Юнистрим

Юнистрим

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 2611
Юнистрим
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
18.05.2024 / 16:35 92.60 93.70 100.70 102.30 50.00 75.00 130.00 131.90 63.00 85.00 20.00 35.00 5.00 20.00
18.05.2024 / 05:32 92.30 93.60 100.70 102.30 50.00 75.00 130.00 131.90 63.00 85.00 20.00 35.00 5.00 20.00
17.05.2024 / 13:50 92.80 93.60 100.80 102.00 50.00 75.00 130.00 131.70 63.00 85.00 20.00 35.00 5.00 20.00
17.05.2024 / 10:41 92.80 93.70 100.80 102.00 50.00 75.00 130.00 131.70 63.00 85.00 20.00 35.00 5.00 20.00
17.05.2024 / 09:19 92.50 93.90 100.50 102.00 50.00 75.00 130.00 131.70 63.00 85.00 20.00 35.00 5.00 20.00
17.05.2024 / 09:19 92.59 93.90 100.50 102.00 50.00 75.00 130.00 131.70 63.00 85.00 20.00 35.00 5.00 20.00
16.05.2024 / 12:25 93.00 94.10 101.00 102.20 50.00 75.00 130.00 131.50 63.00 85.00 20.00 35.00 5.00 20.00
16.05.2024 / 04:36 92.90 94.20 101.00 102.00 50.00 75.00 130.00 131.90 63.00 85.00 20.00 35.00 5.00 20.00

район "Луговая", ул. Луговая, 21А ПТК "Луговая", 3-й этаж
район "Луговая" 1 телефон

Характеристики

Оказание услуг
денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
депозиты, ячейки
Виды кредитов
Способы оплаты

Описание

АО КБ "ЮНИСТРИМ".

Филиал находится в ПТК "Луговая".

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх