Расписание движения электропоезда "Аэроэкспресс"
Информацию об оперативных изменениях в расписании аэроэкспресса, пожалуйста, уточняйте по телефону
8 (800) 700-33-77
Обновлено 15 апреля 2013 года
Из Владивостока в аэропорт Кневичи
| Владивосток | Вторая речка | Угольная | Артем | Кневичи |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:10 - 08:11 | 08:30 - 08:31 | 08:42 - 08:43 | 08:48 |
| 09:05 | 09:15 - 09:16 | 09:35 - 09:36 | 09:45 - 09:46 | 09:53 |
| 10:00 | 10:10 - 10:11 | 10:30 - 10:31 | 10:42 - 10:43 | 10:48 |
| 12:00 | 12:10 - 12:11 | 12:30 - 12:31 | 12:42 - 12:43 | 12:48 |
| 13:00 | 13:10 - 13:11 | 13:30 - 13:31 | 13:42 - 13:43 | 13:48 |
| 14:00 | 14:10 - 14:11 | 14:30 - 14:31 | 14:42 - 14:43 | 14:48 |
| 16:00 | 16:10 - 16:11 | 16:30 - 16:31 | 16:42 - 16:43 | 16:48 |
| 18:00 | 18:10 - 18:11 | 18:30 - 18:31 | 18:42 - 18:43 | 18:48 |
| 19:00 | 19:10 - 19:11 | 19:30 - 19:31 | 19:42 - 19:43 | 19:48 |
| 20:00 | 20:10 - 20:11 | 20:30 - 20:31 | 20:42 - 20:43 | 20:48 |
Из аэропорта Кневичи во Владивосток
| Кневичи | Артем | Угольная | Вторая речка | Владивосток |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:06 - 08:07 | 08:18 - 08:19 | 08:38 - 08:39 | 08:48 |
| 09:00 | 09:06 - 09:07 | 09:18 - 09:19 | 09:38 - 09:39 | 09:48 |
| 10:05 | 10:11 - 10:12 | 10:23 - 10:24 | 10:43 - 10:44 | 10:53 |
| 12:00 | 12:06 - 12:07 | 12:18 - 12:19 | 12:38 - 12:39 | 12:48 |
| 14:00 | 14:06 - 14:07 | 14:18 - 14:19 | 14:38 - 14:39 | 14:48 |
| 15:00 | 15:06 - 15:07 | 15:18 - 15:19 | 15:38 - 15:39 | 15:48 |
| 16:00 | 16:06 - 16:07 | 16:18 - 16:19 | 16:38 - 16:39 | 16:48 |
| 18:00 | 18:06 - 18:07 | 18:18 - 18:19 | 18:38 - 18:39 | 18:48 |
| 19:00 | 19:06 - 19:07 | 19:18 - 19:19 | 19:38 - 19:39 | 19:48 |
| 20:00 | 20:06 - 20:07 | 20:18 - 20:19 | 20:38 - 20:39 | 20:48 |
Стоимость проезда
| Тарифы на проезд до аэропорта | |
|---|---|
| Аэропорт Бизнес класс | 350 руб. |
| Аэропорт Стандартный | 200 руб. |
| Аэропорт Детский — с 5 до 7 лет, 2 поездки | 50 руб. |
| Пригородные тарифы | |
| Пригород Стандартный ст. Владивосток - ст. Вторая речка | 20 руб. |
| Пригород Детский — с 5 до 7 лет ст. Владивосток - ст. Вторая речка | 5 руб. |
| Пригород Стандартный ст. Вторая речка - ст. Угольная | 50 руб. |
| Пригород Детский — с 5 до 7 лет ст. Вторая речка - ст. Угольная | 15 руб. |
| Пригород Стандартный ст. Угольная - о.п. Артем | 30 руб. |
| Пригород Детский — с 5 до 7 лет ст. Угольная - о.п. Артем | 10 руб. |
| Пригород Стандартный ст. Владивосток - ст. Угольная | 60 руб. |
| Пригород Стандартный ст. Угольная - о.п. Артем | 30 руб. |
| Детский — с 5 до 7 лет ст. Владивосток - ст. Угольная | 15 руб. |
| Пригород Стандартный ст. Владивосток - о.п. Артем | 70 руб. |
| Детский — с 5 до 7 лет ст. Владивосток - о.п. Артем | 20 руб. |
| Пригород Стандартный ст. Вторая речка - о.п. Артем | 60 руб. |
| Детский — с 5 до 7 лет ст. Вторая речка - о.п. Артем | 15 руб. |
| Абонементы | |
| Пригород 30 дней ст. Владивосток - ст. Вторая речка | 1100 руб. |
| Пригород 30 дней ст. Вторая речка - ст. Угольная | 2700 руб. |
| Пригород 30 дней ст. Угольная - о.п. Артем | 1600 руб. |
| Пригород 30 дней ст. Владивосток - ст. Угольная | 3250 руб. |
| Пригород 30 дней ст. Владивосток - о.п. Артем | 3800 руб. |
| Пригород 30 дней ст. Вторая речка - о.п. Артем | 3250 руб. |
| Услуги | |
| Багаж, в т.ч. телевизор | 100 руб. |
| Живность | 50 руб. |
| Велосипед | 50 руб. |
