| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 3 окт. 2026
|
на 1 окт. 2026
|
|
| USD | 83.4839 +0.2385 | 88.9519 |
| EUR | 94.3201 -0.2051 | 95.6514 |
| CNY | 124.3280 +0.3000 | 124.4630 |
| JPY | 52.8112 +0.1742 | |
| KRW | 61.4033 -0.0007 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 3 окт. 2026
|
|
| Au Золото | 11 143.31 -34.14 |
| Ag Серебро | 163.51 +0.97 |
| Pt Платина | 4 636.32 +48.70 |
| Pd Палладий | 3 204.64 -65.92 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
83.65
85.65
|
96.06
98.08
|
|||||
|
84.50
86.20
|
95.70
98.00
|
124.00
128.00
|
53.50
57.00
|
65.80
70.00
|
26.20
28.00
|
|
|
84.50
86.20
|
95.70
98.00
|
124.00
128.00
|
53.50
57.00
|
65.80
70.00
|
26.20
28.00
|
|
|
84.80
86.39
|
96.11
97.99
|
120.00
127.90
|
54.30
56.90
|
66.50
74.00
|
26.60
28.50
|
|
|
85.10
86.40
|
96.10
98.00
|
124.50
127.50
|
54.30
70.00
|
65.70
80.00
|
26.50
35.00
|
7.00
20.00
|
|
84.00
86.50
|
95.50
98.20
|
125.00
129.00
|
52.80
56.90
|
65.10
70.50
|
25.60
28.00
|
2.00
15.00
|
|
85.50
86.50
|
90.00
99.00
|
124.00
130.00
|
30.00
80.00
|
|||
|
83.00
87.10
|
94.10
98.90
|
121.50
134.50
|
||||
|
83.00
88.10
|
94.10
99.90
|
121.50
134.50
|
||||
|
80.00
90.00
|
92.00
102.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Транскапиталбанк | 83.65 | 85.65 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 84.50 | 86.20 | |
| ББР Банк | 84.50 | 86.20 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 84.80 | 86.39 | |
| Банк Приморье | 84.00 | 86.50 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 85.50 | 86.50 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 83.00 | 87.10 | |
| Газпромбанк | 83.00 | 88.10 | |
| Банк Финам | 80.00 | 90.00 | |
| Юнистрим | 85.10 | 86.40 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 96.11 | 97.99 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 95.70 | 98.00 | |
| ББР Банк | 95.70 | 98.00 | |
| Транскапиталбанк | 96.06 | 98.08 | |
| Банк Приморье | 95.50 | 98.20 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 94.10 | 98.90 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 90.00 | 99.00 | |
| Газпромбанк | 94.10 | 99.90 | |
| Банк Финам | 92.00 | 102.00 | |
| Юнистрим | 96.10 | 98.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 120.00 | 127.90 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 124.00 | 128.00 | |
| ББР Банк | 124.00 | 128.00 | |
| Банк Приморье | 125.00 | 129.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 124.00 | 130.00 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 121.50 | 134.50 | |
| Газпромбанк | 121.50 | 134.50 | |
| Юнистрим | 124.50 | 127.50 | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 54.30 | 56.90 | |
| Банк Приморье | 52.80 | 56.90 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 53.50 | 57.00 | |
| ББР Банк | 53.50 | 57.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 30.00 | 80.00 | |
| Юнистрим | 54.30 | 70.00 | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк (Вторая речка) | 65.80 | 70.00 | |
| ББР Банк | 65.80 | 70.00 | |
| Банк Приморье | 65.10 | 70.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 66.50 | 74.00 | |
| Юнистрим | 65.70 | 80.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк (Вторая речка) | 26.20 | 28.00 | |
| ББР Банк | 26.20 | 28.00 | |
| Банк Приморье | 25.60 | 28.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 26.60 | 28.50 | |
| Юнистрим | 26.50 | 35.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Юнистрим | 7.00 | 20.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| ББР Банк (Вторая речка) | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 000.00
11 300.00
|
153.50
165.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 000.00 | 11 300.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 153.50 | 165.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |