| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 13 авг. 2026
|
на 13 авг. 2026
|
|
| USD | 82.9977 +0.6235 | 88.9519 |
| EUR | 95.7793 +0.5959 | 95.6514 |
| CNY | 122.7800 +0.9610 | 124.1680 |
| JPY | 52.0852 -0.0702 | |
| KRW | 58.6556 +0.4530 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 13 авг. 2026
|
|
| Au Золото | 11 696.69 +243.86 |
| Ag Серебро | 173.94 +4.62 |
| Pt Платина | 4 692.18 +74.98 |
| Pd Палладий | 3 662.70 +44.20 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
84.25
84.65
|
97.75
98.75
|
|||||
|
83.00
84.65
|
95.00
97.50
|
122.00
126.00
|
52.30
53.70
|
59.00
65.00
|
24.50
27.00
|
|
|
82.75
85.15
|
96.20
99.20
|
126.00
127.50
|
||||
|
83.20
85.20
|
95.60
98.90
|
125.30
127.00
|
||||
|
80.00
85.30
|
89.00
98.00
|
120.00
126.50
|
46.00
56.00
|
54.00
62.00
|
23.00
28.00
|
9.00
11.00
|
|
84.15
85.50
|
97.00
98.90
|
123.00
127.50
|
52.20
55.50
|
58.50
62.90
|
25.20
28.00
|
|
|
80.00
85.50
|
93.00
97.50
|
119.00
126.30
|
||||
|
84.10
85.50
|
97.00
98.90
|
123.00
127.50
|
52.20
55.50
|
58.50
62.90
|
25.20
28.00
|
|
|
84.40
85.70
|
97.10
99.40
|
126.00
128.10
|
52.30
53.60
|
58.50
62.10
|
25.60
28.50
|
2.00
15.00
|
|
82.50
85.70
|
95.20
99.70
|
121.40
130.00
|
||||
|
83.50
85.80
|
88.00
98.00
|
125.00
130.00
|
40.00
80.00
|
|||
|
83.30
85.80
|
95.80
98.80
|
125.50
129.50
|
25.60
27.10
|
|||
|
84.55
85.90
|
95.30
97.70
|
125.00
128.00
|
50.00
70.00
|
24.00
35.00
|
||
|
84.00
86.00
|
96.00
102.00
|
122.00
130.00
|
||||
|
82.50
86.00
|
93.00
99.00
|
122.50
127.50
|
52.00
54.50
|
58.50
63.00
|
25.00
31.00
|
|
|
83.00
86.30
|
96.70
100.00
|
126.50
129.00
|
25.50
28.50
|
|||
|
84.60
86.49
|
97.00
98.90
|
126.00
130.90
|
52.35
54.90
|
57.00
61.90
|
26.00
28.40
|
|
|
84.50
86.50
|
85.00
99.00
|
125.00
130.00
|
30.00
80.00
|
|||
|
80.79
86.71
|
95.00
103.50
|
121.10
133.20
|
||||
|
84.15
87.00
|
95.50
99.00
|
125.50
130.00
|
52.00
53.60
|
|||
|
81.70
87.20
|
94.30
99.60
|
119.40
132.50
|
49.10
55.00
|
56.00
62.20
|
23.50
30.00
|
|
|
82.50
87.20
|
94.50
100.50
|
122.00
128.50
|
50.00
54.00
|
|||
|
82.50
87.70
|
95.20
99.70
|
121.40
130.00
|
||||
|
70.00
90.00
|
90.00
99.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 83.50 | 85.80 | |
| Транскапиталбанк | 84.25 | 84.65 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 83.00 | 84.65 | |
| Альфа-Банк | 82.75 | 85.15 | |
| Экспобанк | 83.20 | 85.20 | |
| Примсоцбанк | 80.00 | 85.30 | |
| ББР Банк | 84.15 | 85.50 | |
| Алмазэргиэнбанк | 80.00 | 85.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 84.10 | 85.50 | |
| Банк Приморье | 84.40 | 85.70 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 82.50 | 85.70 | |
| Авангард | 83.30 | 85.80 | |
| Юнистрим | 84.55 | 85.90 | |
| Ланта-Банк | 84.00 | 86.00 | |
| Примтеркомбанк | 82.50 | 86.00 | |
| Совкомбанк | 83.00 | 86.30 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 84.60 | 86.49 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 84.50 | 86.50 | |
| Россельхозбанк | 80.79 | 86.71 | |
| Долинск | 84.15 | 87.00 | |
| Саммит Банк | 81.70 | 87.20 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 82.50 | 87.20 | |
| Газпромбанк | 82.50 | 87.70 | |
| Банк Финам | 70.00 | 90.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 88.00 | 98.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 93.00 | 97.50 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 95.00 | 97.50 | |
| Юнистрим | 95.30 | 97.70 | |
| Примсоцбанк | 89.00 | 98.00 | |
| Транскапиталбанк | 97.75 | 98.75 | |
| Авангард | 95.80 | 98.80 | |
| Экспобанк | 95.60 | 98.90 | |
| ББР Банк | 97.00 | 98.90 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 97.00 | 98.90 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 97.00 | 98.90 | |
| Долинск | 95.50 | 99.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 85.00 | 99.00 | |
| Примтеркомбанк | 93.00 | 99.00 | |
| Банк Финам | 90.00 | 99.00 | |
| Альфа-Банк | 96.20 | 99.20 | |
| Банк Приморье | 97.10 | 99.40 | |
| Саммит Банк | 94.30 | 99.60 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 95.20 | 99.70 | |
| Газпромбанк | 95.20 | 99.70 | |
| Совкомбанк | 96.70 | 100.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 94.50 | 100.50 | |
| Ланта-Банк | 96.00 | 102.00 | |
| Россельхозбанк | 95.00 | 103.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 125.00 | 130.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 122.00 | 126.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 119.00 | 126.30 | |
| Примсоцбанк | 120.00 | 126.50 | |
| Экспобанк | 125.30 | 127.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 123.00 | 127.50 | |
| Альфа-Банк | 126.00 | 127.50 | |
| Примтеркомбанк | 122.50 | 127.50 | |
| ББР Банк | 123.00 | 127.50 | |
| Юнистрим | 125.00 | 128.00 | |
| Банк Приморье | 126.00 | 128.10 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 122.00 | 128.50 | |
| Совкомбанк | 126.50 | 129.00 | |
| Авангард | 125.50 | 129.50 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 121.40 | 130.00 | |
| Ланта-Банк | 122.00 | 130.00 | |
| Газпромбанк | 121.40 | 130.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 125.00 | 130.00 | |
| Долинск | 125.50 | 130.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 126.00 | 130.90 | |
| Саммит Банк | 119.40 | 132.50 | |
| Россельхозбанк | 121.10 | 133.20 | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 40.00 | 80.00 | |
| Долинск | 52.00 | 53.60 | |
| Банк Приморье | 52.30 | 53.60 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 52.30 | 53.70 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 50.00 | 54.00 | |
| Примтеркомбанк | 52.00 | 54.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 52.35 | 54.90 | |
| Саммит Банк | 49.10 | 55.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 52.20 | 55.50 | |
| ББР Банк | 52.20 | 55.50 | |
| Примсоцбанк | 46.00 | 56.00 | |
| Юнистрим | 50.00 | 70.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 30.00 | 80.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 57.00 | 61.90 | |
| Примсоцбанк | 54.00 | 62.00 | |
| Банк Приморье | 58.50 | 62.10 | |
| Саммит Банк | 56.00 | 62.20 | |
| ББР Банк | 58.50 | 62.90 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 58.50 | 62.90 | |
| Примтеркомбанк | 58.50 | 63.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 59.00 | 65.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ДО Первомай (Солид Банк) | 24.50 | 27.00 | |
| Авангард | 25.60 | 27.10 | |
| Примсоцбанк | 23.00 | 28.00 | |
| ББР Банк | 25.20 | 28.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 25.20 | 28.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 26.00 | 28.40 | |
| Совкомбанк | 25.50 | 28.50 | |
| Банк Приморье | 25.60 | 28.50 | |
| Саммит Банк | 23.50 | 30.00 | |
| Примтеркомбанк | 25.00 | 31.00 | |
| Юнистрим | 24.00 | 35.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примсоцбанк | 9.00 | 11.00 | |
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Саммит Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ББР Банк (Вторая речка) | — | — |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
82.50
85.20
|
95.00
98.20
|
123.00
127.00
|
||||
|
82.50
86.00
|
93.00
99.00
|
122.50
127.50
|
52.00
54.50
|
58.50
63.00
|
25.00
31.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 82.50 | 85.20 | |
| Примтеркомбанк | 82.50 | 86.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 95.00 | 98.20 | |
| Примтеркомбанк | 93.00 | 99.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 123.00 | 127.00 | |
| Примтеркомбанк | 122.50 | 127.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 52.00 | 54.50 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 58.50 | 63.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 25.00 | 31.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 275.00
11 845.00
|
164.00
177.65
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 275.00 | 11 845.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 164.00 | 177.65 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |