Полярная ул. 5
Первомайский район
Общая информациячто-то добавить или изменить? | |
Почтовый индекс | 690077 |
Ввод в эксплуатацию | 1971 |
Материал стен | кирпичные |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Общая площадь МКД | 3319,25 |
Площадь помещений МКД | 2886,3 |
Управляющая компания | ЖСК № 47 г. Владивостока |
Центральное отопление | подключено |
Горячее водоснабжение | подключено |
Холодное водоснабжение | подключено |
Отключения | |
График |