Амурская ул. 9
Фрунзенский район
Общая информациячто-то добавить или изменить? | |
Почтовый индекс | 690078 |
Ввод в эксплуатацию | 1968 |
Материал стен | панельные |
Количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Общая площадь МКД | 2951,4 |
Площадь помещений МКД | 2304,2 |
Управляющая компания | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
Центральное отопление | подключено |
Горячее водоснабжение | подключено |
Холодное водоснабжение | подключено |
Отключения | |
График |