Сипягина ул. 10
Фрунзенский район
Общая информациячто-то добавить или изменить? | |
Почтовый индекс | 690065 |
Ввод в эксплуатацию | 1967 |
Материал стен | кирпичные |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь МКД | 1896,4 |
Площадь помещений МКД | 1395,1 |
Управляющая компания | ООО "Новые коммунальные системы" |
Центральное отопление | подключено |
Горячее водоснабжение | не подключено |
Холодное водоснабжение | подключено |
Отключения | |
График |