Сипягина ул. 28
Фрунзенский район
Общая информациячто-то добавить или изменить? | |
Почтовый индекс | 690065 |
Ввод в эксплуатацию | 1973 |
Материал стен | кирпичные |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Общая площадь МКД | 4070,6 |
Площадь помещений МКД | 2814,1 |
Управляющая компания | МУПВ "Центральный" |
Центральное отопление | подключено |
Горячее водоснабжение | подключено |
Холодное водоснабжение | подключено |
Отключения | |
График |