Бородинская ул. 47
Советский район
Общая информациячто-то добавить или изменить? | |
Почтовый индекс | 690105 |
Ввод в эксплуатацию | 1963 |
Материал стен | панельные |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Общая площадь МКД
| 3316,4 |
Площадь помещений МКД
| 2583,6 |
Управляющая компания | ООО УК "Вторая речка" |
Центральное отопление | подключено |
Горячее водоснабжение | подключено |
Холодное водоснабжение | подключено |
Отключения | |
График |