Добровольского ул. 11
Первомайский район
Общая информациячто-то добавить или изменить? | |
Почтовый индекс | 690092 |
Ввод в эксплуатацию | 1972 |
Материал стен | панельные |
Количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь МКД | 7795,1 |
Площадь помещений МКД | 7360,9 |
Управляющая компания | ООО "Управляющая компания Первомайского района" |
Центральное отопление | подключено |
Горячее водоснабжение | подключено |
Холодное водоснабжение | подключено |
Отключения | |
График |