USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD | |||||||||||||||
Дата / Время | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||
18.06.2025 / 08:53 | 78.50 | 83.00 | 90.00 | 96.00 | 54.20 | 64.00 | 109.00 | 114.50 | 57.70 | 64.00 | 2.40 | 3.30 | |||||||||
17.06.2025 / 09:07 | 78.50 | 83.00 | 90.00 | 96.00 | 54.40 | 64.00 | 109.00 | 114.50 | 57.40 | 64.00 | 2.40 | 3.30 | |||||||||
16.06.2025 / 10:08 | 79.00 | 83.00 | 90.00 | 96.00 | 54.50 | 64.00 | 109.00 | 115.50 | 58.00 | 64.00 | 2.40 | 3.30 | |||||||||
11.06.2025 / 08:54 | 78.50 | 83.00 | 89.50 | 96.00 | 54.30 | 64.00 | 109.00 | 114.50 | 57.80 | 64.00 | 2.40 | 3.30 | |||||||||
10.06.2025 / 08:58 | 79.00 | 84.00 | 90.00 | 96.00 | 54.60 | 64.00 | 109.50 | 115.00 | 58.20 | 64.00 | 2.42 | 3.30 | |||||||||
09.06.2025 / 09:08 | 79.00 | 84.00 | 90.00 | 96.00 | 55.00 | 64.00 | 110.00 | 115.50 | 57.50 | 64.00 | 2.42 | 3.30 | |||||||||
06.06.2025 / 09:01 | 79.00 | 84.00 | 90.00 | 96.00 | 55.40 | 64.00 | 110.00 | 115.50 | 57.50 | 64.00 | 2.42 | 3.30 | |||||||||
05.06.2025 / 08:58 | 78.50 | 84.00 | 89.00 | 96.00 | 54.40 | 64.00 | 108.50 | 115.50 | 57.00 | 64.00 | 2.40 | 3.30 |
Загружаем комментарии...