Оперкасса Саммит Банка на Фокина, 18: Бронируем
крупные суммы по льготным курсам.
Тел.: 2-677-677
| Название банка | USD | EUR | JPY | CNY | Телефон | |||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
|
|
Восточный Экспресс Банк
|
30.70 | 31.30 | 39.50 | 40.30 | 36.00 | 40.30 | 46.50 | 50.10 | (423) 2308011 |
| Оперкасса на Фокина, 18 | 31.00 | 31.19 | 39.70 | 39.93 | 39.10 | 39.44 | 49.30 | 49.95 | 2-43-12-38 | |
|
|
Примсоцбанк | 30.70 | 31.15 | 39.75 | 40.00 | 39.20 | 39.50 | 49.25 | 50.30 | 2-42-42-42 |
| Примтеркомбанк | 30.93 | 31.18 | 39.77 | 40.00 | 39.22 | 39.45 | 49.30 | 49.95 | 2-26-59-29 (226) | |
| ЦБ РФ | Коммерческих банков | ||
| единый курс | покупка | продажа | |
| USD | 31.1582 (-0.2339) | 31.00 | 31.15 |
| EUR | 39.8077 (+0.0559) | 39.77 | 39.93 |
| JPY | 39.3039 (-0.3101) | 39.26 | 39.44 |
| CNY | 49.2519 (-0.3642) | 49.69 | 49.95 |
| GBP | 49.2611 (-0.3164) | ||
Где быстро взять кредит > 1 млн. руб. под залог недвижки, машины