| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 7 окт. 2026
|
на 1 окт. 2026
|
|
| USD | 85.7116 +0.7807 | 88.9519 |
| EUR | 96.0313 +0.6964 | 95.6514 |
| CNY | 127.9840 +1.4930 | 124.4630 |
| JPY | 54.2753 +0.4534 | |
| KRW | 63.0928 +0.6252 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 7 окт. 2026
|
|
| Au Золото | 11 413.10 -28.21 |
| Ag Серебро | 170.34 +3.68 |
| Pt Платина | 4 771.89 +10.29 |
| Pd Палладий | 3 255.99 -11.30 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
85.50
86.15
|
97.25
98.45
|
|||||
|
84.50
87.00
|
94.00
99.90
|
127.00
131.00
|
53.00
58.00
|
62.50
71.00
|
25.40
32.00
|
|
|
82.00
87.10
|
93.00
98.35
|
123.00
129.70
|
||||
|
86.50
87.30
|
97.50
98.40
|
129.00
133.00
|
55.00
70.00
|
66.30
80.00
|
26.60
35.00
|
7.00
20.00
|
|
86.40
87.30
|
97.50
98.90
|
129.10
130.00
|
54.60
56.75
|
66.30
69.80
|
26.50
27.70
|
2.00
15.00
|
|
86.30
87.30
|
97.20
98.60
|
129.00
130.80
|
54.50
57.00
|
66.40
69.80
|
26.50
28.00
|
|
|
85.50
87.30
|
90.00
99.00
|
128.00
133.00
|
30.00
80.00
|
|||
|
84.35
87.35
|
97.40
99.40
|
128.00
130.50
|
||||
|
81.00
87.50
|
95.00
99.00
|
122.00
131.00
|
52.00
57.50
|
63.00
71.00
|
23.00
28.50
|
9.00
12.00
|
|
86.10
87.50
|
96.60
99.10
|
128.50
130.00
|
||||
|
86.50
87.59
|
96.50
98.49
|
129.00
134.90
|
55.00
57.90
|
66.00
69.50
|
27.00
28.90
|
|
|
86.40
87.60
|
97.20
98.90
|
125.00
131.00
|
54.60
57.00
|
66.30
70.00
|
26.20
28.00
|
|
|
86.50
87.60
|
97.20
98.90
|
125.00
131.00
|
54.60
57.00
|
66.30
70.00
|
26.20
28.00
|
|
|
85.30
87.80
|
96.00
102.10
|
125.90
134.50
|
||||
|
85.80
87.80
|
96.00
101.00
|
128.00
131.00
|
40.00
80.00
|
|||
|
85.95
87.95
|
97.45
99.05
|
129.00
131.40
|
25.50
27.50
|
|||
|
82.32
88.36
|
95.40
100.90
|
124.40
136.80
|
||||
|
86.50
88.40
|
95.00
99.00
|
127.00
134.00
|
||||
|
86.35
88.50
|
96.00
103.00
|
128.50
134.00
|
54.60
60.00
|
|||
|
85.80
88.80
|
95.90
98.90
|
128.00
131.50
|
25.50
27.50
|
|||
|
85.30
89.50
|
96.00
102.10
|
125.90
134.50
|
||||
|
84.90
90.00
|
95.20
101.50
|
124.10
136.50
|
53.50
58.50
|
62.00
70.55
|
24.00
28.50
|
|
|
82.00
91.00
|
95.00
104.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 85.80 | 87.80 | |
| Транскапиталбанк | 85.50 | 86.15 | |
| Примтеркомбанк | 84.50 | 87.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 82.00 | 87.10 | |
| Юнистрим | 86.50 | 87.30 | |
| Банк Приморье | 86.40 | 87.30 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 86.30 | 87.30 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 85.50 | 87.30 | |
| Альфа-Банк | 84.35 | 87.35 | |
| Примсоцбанк | 81.00 | 87.50 | |
| Экспобанк | 86.10 | 87.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 86.50 | 87.59 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 86.40 | 87.60 | |
| ББР Банк | 86.50 | 87.60 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 85.30 | 87.80 | |
| Совкомбанк | 85.95 | 87.95 | |
| Россельхозбанк | 82.32 | 88.36 | |
| Ланта-Банк | 86.50 | 88.40 | |
| Долинск | 86.35 | 88.50 | |
| Авангард | 85.80 | 88.80 | |
| Газпромбанк | 85.30 | 89.50 | |
| Саммит Банк | 84.90 | 90.00 | |
| Банк Финам | 82.00 | 91.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 96.00 | 101.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 93.00 | 98.35 | |
| Юнистрим | 97.50 | 98.40 | |
| Транскапиталбанк | 97.25 | 98.45 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 96.50 | 98.49 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 97.20 | 98.60 | |
| Банк Приморье | 97.50 | 98.90 | |
| Авангард | 95.90 | 98.90 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 97.20 | 98.90 | |
| ББР Банк | 97.20 | 98.90 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 90.00 | 99.00 | |
| Примсоцбанк | 95.00 | 99.00 | |
| Ланта-Банк | 95.00 | 99.00 | |
| Совкомбанк | 97.45 | 99.05 | |
| Экспобанк | 96.60 | 99.10 | |
| Альфа-Банк | 97.40 | 99.40 | |
| Примтеркомбанк | 94.00 | 99.90 | |
| Россельхозбанк | 95.40 | 100.90 | |
| Саммит Банк | 95.20 | 101.50 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 96.00 | 102.10 | |
| Газпромбанк | 96.00 | 102.10 | |
| Долинск | 96.00 | 103.00 | |
| Банк Финам | 95.00 | 104.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 128.00 | 131.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 123.00 | 129.70 | |
| Экспобанк | 128.50 | 130.00 | |
| Банк Приморье | 129.10 | 130.00 | |
| Альфа-Банк | 128.00 | 130.50 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 129.00 | 130.80 | |
| ББР Банк | 125.00 | 131.00 | |
| Примтеркомбанк | 127.00 | 131.00 | |
| Примсоцбанк | 122.00 | 131.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 125.00 | 131.00 | |
| Совкомбанк | 129.00 | 131.40 | |
| Авангард | 128.00 | 131.50 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 128.00 | 133.00 | |
| Юнистрим | 129.00 | 133.00 | |
| Ланта-Банк | 127.00 | 134.00 | |
| Долинск | 128.50 | 134.00 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 125.90 | 134.50 | |
| Газпромбанк | 125.90 | 134.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 129.00 | 134.90 | |
| Саммит Банк | 124.10 | 136.50 | |
| Россельхозбанк | 124.40 | 136.80 | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 40.00 | 80.00 | |
| Банк Приморье | 54.60 | 56.75 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 54.50 | 57.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 54.60 | 57.00 | |
| ББР Банк | 54.60 | 57.00 | |
| Примсоцбанк | 52.00 | 57.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 55.00 | 57.90 | |
| Примтеркомбанк | 53.00 | 58.00 | |
| Саммит Банк | 53.50 | 58.50 | |
| Долинск | 54.60 | 60.00 | |
| Юнистрим | 55.00 | 70.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 30.00 | 80.00 | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 66.00 | 69.50 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 66.40 | 69.80 | |
| Банк Приморье | 66.30 | 69.80 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 66.30 | 70.00 | |
| ББР Банк | 66.30 | 70.00 | |
| Саммит Банк | 62.00 | 70.55 | |
| Примсоцбанк | 63.00 | 71.00 | |
| Примтеркомбанк | 62.50 | 71.00 | |
| Юнистрим | 66.30 | 80.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 25.50 | 27.50 | |
| Авангард | 25.50 | 27.50 | |
| Банк Приморье | 26.50 | 27.70 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 26.50 | 28.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 26.20 | 28.00 | |
| ББР Банк | 26.20 | 28.00 | |
| Саммит Банк | 24.00 | 28.50 | |
| Примсоцбанк | 23.00 | 28.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 27.00 | 28.90 | |
| Примтеркомбанк | 25.40 | 32.00 | |
| Юнистрим | 26.60 | 35.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примсоцбанк | 9.00 | 12.00 | |
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Юнистрим | 7.00 | 20.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | — | — | |
| Саммит Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ББР Банк (Вторая речка) | — | — | |
| ББР Банк | — | — |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
84.50
87.00
|
94.00
99.90
|
127.00
131.00
|
53.00
58.00
|
62.50
71.00
|
25.40
32.00
|
|
|
86.30
87.50
|
95.80
99.00
|
128.00
132.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 84.50 | 87.00 | |
| Морской банк | 86.30 | 87.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 95.80 | 99.00 | |
| Примтеркомбанк | 94.00 | 99.90 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 127.00 | 131.00 | |
| Морской банк | 128.00 | 132.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 53.00 | 58.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 62.50 | 71.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 25.40 | 32.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 245.00
11 500.00
|
158.55
170.10
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 245.00 | 11 500.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 158.55 | 170.10 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |