| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 9 сент. 2026
|
на 9 сент. 2026
|
|
| USD | 86.4730 +0.2821 | 88.9519 |
| EUR | 100.4989 +0.3278 | 95.6514 |
| CNY | 128.8420 +0.3050 | 128.7070 |
| JPY | 56.2609 +0.9820 | |
| KRW | 64.4071 +0.8070 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 9 сент. 2026
|
|
| Au Золото | 12 239.83 +4.32 |
| Ag Серебро | 182.30 -2.91 |
| Pt Платина | 5 046.84 +69.25 |
| Pd Палладий | 3 864.30 -18.29 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
85.20
85.88
|
101.00
102.00
|
|||||
|
86.50
87.40
|
100.30
101.75
|
130.00
131.00
|
53.50
56.75
|
63.30
70.00
|
26.00
28.20
|
|
|
86.40
87.45
|
100.00
101.75
|
130.00
131.00
|
54.00
56.75
|
63.10
66.80
|
27.10
28.10
|
2.00
15.00
|
|
86.20
87.49
|
100.00
101.90
|
129.00
133.90
|
55.00
57.40
|
64.00
67.90
|
27.50
30.20
|
|
|
84.00
87.50
|
99.55
102.05
|
129.50
132.00
|
26.00
29.00
|
|||
|
85.00
87.50
|
99.40
102.10
|
126.40
135.00
|
||||
|
86.80
87.60
|
99.80
101.70
|
129.00
131.50
|
53.70
70.00
|
61.00
80.00
|
26.30
35.00
|
5.00
20.00
|
|
86.00
87.60
|
100.30
102.50
|
130.00
131.50
|
||||
|
86.50
87.70
|
100.50
102.30
|
129.00
130.80
|
54.20
58.00
|
63.30
70.00
|
27.20
28.80
|
|
|
86.50
87.70
|
100.50
102.30
|
129.00
130.90
|
54.20
58.00
|
63.30
70.00
|
27.20
28.80
|
|
|
85.50
87.80
|
100.00
105.00
|
128.00
136.00
|
||||
|
87.00
87.90
|
90.00
104.00
|
130.00
132.00
|
30.00
80.00
|
|||
|
82.00
87.90
|
95.00
102.50
|
125.00
131.20
|
50.00
59.00
|
61.00
67.00
|
23.00
29.00
|
9.00
12.00
|
|
86.80
88.00
|
95.00
104.00
|
130.00
132.00
|
40.00
80.00
|
|||
|
85.00
88.50
|
98.00
102.70
|
126.00
131.30
|
||||
|
85.80
88.80
|
100.50
103.50
|
129.50
133.50
|
26.40
28.10
|
|||
|
85.50
88.90
|
99.40
102.10
|
126.40
135.00
|
||||
|
82.37
88.92
|
98.00
106.50
|
124.90
137.40
|
||||
|
85.00
89.00
|
98.00
106.00
|
127.00
132.80
|
53.00
57.40
|
|||
|
86.00
89.90
|
96.00
104.00
|
128.00
132.00
|
53.00
57.50
|
61.00
67.50
|
26.00
32.00
|
|
|
85.80
90.00
|
99.70
104.90
|
126.90
135.00
|
54.10
60.00
|
62.90
70.00
|
26.50
30.50
|
|
|
86.40
90.00
|
100.20
107.00
|
129.00
136.00
|
54.10
60.00
|
|||
|
83.00
92.00
|
97.00
107.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 86.80 | 88.00 | |
| Транскапиталбанк | 85.20 | 85.88 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 86.50 | 87.40 | |
| Банк Приморье | 86.40 | 87.45 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 86.20 | 87.49 | |
| Совкомбанк | 84.00 | 87.50 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 85.00 | 87.50 | |
| Юнистрим | 86.80 | 87.60 | |
| Экспобанк | 86.00 | 87.60 | |
| ББР Банк | 86.50 | 87.70 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 86.50 | 87.70 | |
| Ланта-Банк | 85.50 | 87.80 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 87.00 | 87.90 | |
| Примсоцбанк | 82.00 | 87.90 | |
| Алмазэргиэнбанк | 85.00 | 88.50 | |
| Авангард | 85.80 | 88.80 | |
| Газпромбанк | 85.50 | 88.90 | |
| Россельхозбанк | 82.37 | 88.92 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 85.00 | 89.00 | |
| Примтеркомбанк | 86.00 | 89.90 | |
| Саммит Банк | 85.80 | 90.00 | |
| Долинск | 86.40 | 90.00 | |
| Банк Финам | 83.00 | 92.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 95.00 | 104.00 | |
| Юнистрим | 99.80 | 101.70 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 100.30 | 101.75 | |
| Банк Приморье | 100.00 | 101.75 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 100.00 | 101.90 | |
| Транскапиталбанк | 101.00 | 102.00 | |
| Совкомбанк | 99.55 | 102.05 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 99.40 | 102.10 | |
| Газпромбанк | 99.40 | 102.10 | |
| ББР Банк | 100.50 | 102.30 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 100.50 | 102.30 | |
| Примсоцбанк | 95.00 | 102.50 | |
| Экспобанк | 100.30 | 102.50 | |
| Алмазэргиэнбанк | 98.00 | 102.70 | |
| Авангард | 100.50 | 103.50 | |
| Примтеркомбанк | 96.00 | 104.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 90.00 | 104.00 | |
| Саммит Банк | 99.70 | 104.90 | |
| Ланта-Банк | 100.00 | 105.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 98.00 | 106.00 | |
| Россельхозбанк | 98.00 | 106.50 | |
| Долинск | 100.20 | 107.00 | |
| Банк Финам | 97.00 | 107.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 130.00 | 132.00 | |
| ББР Банк | 129.00 | 130.80 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 129.00 | 130.90 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 130.00 | 131.00 | |
| Банк Приморье | 130.00 | 131.00 | |
| Примсоцбанк | 125.00 | 131.20 | |
| Алмазэргиэнбанк | 126.00 | 131.30 | |
| Юнистрим | 129.00 | 131.50 | |
| Экспобанк | 130.00 | 131.50 | |
| Совкомбанк | 129.50 | 132.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 130.00 | 132.00 | |
| Примтеркомбанк | 128.00 | 132.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 127.00 | 132.80 | |
| Авангард | 129.50 | 133.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 129.00 | 133.90 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 126.40 | 135.00 | |
| Саммит Банк | 126.90 | 135.00 | |
| Газпромбанк | 126.40 | 135.00 | |
| Ланта-Банк | 128.00 | 136.00 | |
| Долинск | 129.00 | 136.00 | |
| Россельхозбанк | 124.90 | 137.40 | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 40.00 | 80.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 53.50 | 56.75 | |
| Банк Приморье | 54.00 | 56.75 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 53.00 | 57.40 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 55.00 | 57.40 | |
| Примтеркомбанк | 53.00 | 57.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 54.20 | 58.00 | |
| ББР Банк | 54.20 | 58.00 | |
| Примсоцбанк | 50.00 | 59.00 | |
| Саммит Банк | 54.10 | 60.00 | |
| Долинск | 54.10 | 60.00 | |
| Юнистрим | 53.70 | 70.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 30.00 | 80.00 | |
| Авангард | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 63.10 | 66.80 | |
| Примсоцбанк | 61.00 | 67.00 | |
| Примтеркомбанк | 61.00 | 67.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 64.00 | 67.90 | |
| Саммит Банк | 62.90 | 70.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 63.30 | 70.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 63.30 | 70.00 | |
| ББР Банк | 63.30 | 70.00 | |
| Юнистрим | 61.00 | 80.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 27.10 | 28.10 | |
| Авангард | 26.40 | 28.10 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 26.00 | 28.20 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 27.20 | 28.80 | |
| ББР Банк | 27.20 | 28.80 | |
| Примсоцбанк | 23.00 | 29.00 | |
| Совкомбанк | 26.00 | 29.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 27.50 | 30.20 | |
| Саммит Банк | 26.50 | 30.50 | |
| Примтеркомбанк | 26.00 | 32.00 | |
| Юнистрим | 26.30 | 35.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примсоцбанк | 9.00 | 12.00 | |
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Юнистрим | 5.00 | 20.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | — | — | |
| Саммит Банк | — | — | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ББР Банк (Вторая речка) | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
86.50
88.00
|
100.00
102.00
|
129.00
132.00
|
||||
|
86.00
89.90
|
96.00
104.00
|
128.00
132.00
|
53.00
57.50
|
61.00
67.50
|
26.00
32.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 86.50 | 88.00 | |
| Примтеркомбанк | 86.00 | 89.90 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 100.00 | 102.00 | |
| Примтеркомбанк | 96.00 | 104.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 129.00 | 132.00 | |
| Примтеркомбанк | 128.00 | 132.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 53.00 | 57.50 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 61.00 | 67.50 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 26.00 | 32.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 605.00
12 140.00
|
170.88
185.12
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 605.00 | 12 140.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 170.88 | 185.12 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |