Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 1 янв. 2015
|
|
USD | 56.2376 -0.0208 |
EUR | 68.3681 +0.0254 |
CNY | 90.6167 -0.0905 |
JPY | 46.9998 -0.0646 |
KRW | 51.6434 +0.3132 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 1 янв. 2015
|
|
Au Золото | 2 168.34 +22.26 |
Ag Серебро | 28.55 -0.39 |
Pt Платина | 2 187.78 +4.62 |
Pd Палладий | 1 442.85 -22.24 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
57.00
64.50
|
68.50
75.90
|
92.00
114.00
|
48.00
57.90
|
52.00
69.90
|
||
56.00
65.00
|
68.00
77.00
|
89.00
120.00
|
45.00
58.00
|
50.00
80.00
|
16.00
30.00
|
|
49.20
67.00
|
61.30
79.10
|
89.70
— |
46.10
— |
|||
53.00
70.00
|
65.00
78.00
|
88.00
110.00
|
46.95
58.00
|
51.50
61.00
|
18.50
25.00
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 57.00 | 64.50 | |
Примтеркомбанк | 56.00 | 65.00 | |
Банк Пойдём! | 49.20 | 67.00 | |
Банк Приморье | 53.00 | 70.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 68.50 | 75.90 | |
Примтеркомбанк | 68.00 | 77.00 | |
Банк Приморье | 65.00 | 78.00 | |
Банк Пойдём! | 61.30 | 79.10 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 88.00 | 110.00 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 92.00 | 114.00 | |
Примтеркомбанк | 89.00 | 120.00 | |
Банк Пойдём! | 89.70 | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 48.00 | 57.90 | |
Банк Приморье | 46.95 | 58.00 | |
Примтеркомбанк | 45.00 | 58.00 | |
Банк Пойдём! | 46.10 | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 51.50 | 61.00 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 52.00 | 69.90 | |
Примтеркомбанк | 50.00 | 80.00 | |
Банк Пойдём! | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 18.50 | 25.00 | |
Примтеркомбанк | 16.00 | 30.00 | |
Банк Пойдём! | — | — | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
Примтеркомбанк | — | — | |
Банк Пойдём! | — | — | |
Банк Приморье | — | — |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
53.00
70.00
|
65.00
78.00
|
88.00
110.00
|
46.95
58.00
|
51.50
61.00
|
18.50
25.00
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 53.00 | 70.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 65.00 | 78.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 88.00 | 110.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 46.95 | 58.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 51.50 | 61.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 18.50 | 25.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | — | — |