| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 8 мая 2025
|
на 8 мая 2025
|
|
| USD | 80.8612 -0.1032 | 88.9519 |
| EUR | 92.1439 +0.2270 | 95.6514 |
| CNY | 111.8190 -0.3360 | 111.4820 |
| JPY | 56.5463 +1.0494 | |
| KRW | 56.6811 -0.0604 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 8 мая 2025
|
|
| Au Золото | 8 816.91 +357.73 |
| Ag Серебро | 85.86 +1.61 |
| Pt Платина | 2 555.55 +27.97 |
| Pd Палладий | 2 498.36 +15.04 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
80.00
84.85
|
95.40
97.80
|
116.50
119.70
|
56.80
62.80
|
58.60
63.80
|
26.00
29.50
|
|
|
80.00
84.85
|
95.40
97.80
|
116.50
119.70
|
56.80
62.80
|
58.60
63.80
|
26.00
29.50
|
|
|
82.06
84.87
|
94.18
96.95
|
|||||
|
83.70
85.20
|
95.30
96.30
|
118.10
119.80
|
58.60
62.30
|
58.60
63.50
|
26.30
27.20
|
8.00
13.50
|
|
84.00
85.69
|
94.50
96.90
|
118.00
120.90
|
58.50
61.90
|
58.50
62.90
|
26.00
27.50
|
|
|
84.30
85.70
|
90.00
99.00
|
118.50
122.00
|
50.00
80.00
|
|||
|
84.30
85.90
|
94.00
98.00
|
118.20
121.00
|
||||
|
82.10
86.30
|
94.20
98.50
|
115.00
120.50
|
56.80
62.90
|
57.40
64.35
|
25.00
27.50
|
2.00
13.90
|
|
79.00
87.00
|
91.50
101.50
|
111.50
121.50
|
||||
|
79.00
88.00
|
92.00
105.00
|
110.00
125.00
|
||||
|
79.50
89.00
|
90.00
98.00
|
110.00
121.50
|
54.00
63.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| УТО на Столетии (ББР Банк) | 80.00 | 84.85 | |
| ББР Банк | 80.00 | 84.85 | |
| Транскапиталбанк | 82.06 | 84.87 | |
| Банк Приморье | 83.70 | 85.20 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 84.00 | 85.69 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 84.30 | 85.70 | |
| Юнистрим | 84.30 | 85.90 | |
| Дальневосточный банк | 82.10 | 86.30 | |
| Альфа-Банк | 79.00 | 87.00 | |
| Банк Финам | 79.00 | 88.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 79.50 | 89.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 95.30 | 96.30 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 94.50 | 96.90 | |
| Транскапиталбанк | 94.18 | 96.95 | |
| УТО на Столетии (ББР Банк) | 95.40 | 97.80 | |
| ББР Банк | 95.40 | 97.80 | |
| Юнистрим | 94.00 | 98.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 90.00 | 98.00 | |
| Дальневосточный банк | 94.20 | 98.50 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 90.00 | 99.00 | |
| Альфа-Банк | 91.50 | 101.50 | |
| Банк Финам | 92.00 | 105.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| УТО на Столетии (ББР Банк) | 116.50 | 119.70 | |
| ББР Банк | 116.50 | 119.70 | |
| Банк Приморье | 118.10 | 119.80 | |
| Дальневосточный банк | 115.00 | 120.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 118.00 | 120.90 | |
| Юнистрим | 118.20 | 121.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 110.00 | 121.50 | |
| Альфа-Банк | 111.50 | 121.50 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 118.50 | 122.00 | |
| Банк Финам | 110.00 | 125.00 | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 58.50 | 61.90 | |
| Банк Приморье | 58.60 | 62.30 | |
| УТО на Столетии (ББР Банк) | 56.80 | 62.80 | |
| ББР Банк | 56.80 | 62.80 | |
| Дальневосточный банк | 56.80 | 62.90 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 54.00 | 63.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 50.00 | 80.00 | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 58.50 | 62.90 | |
| Банк Приморье | 58.60 | 63.50 | |
| УТО на Столетии (ББР Банк) | 58.60 | 63.80 | |
| ББР Банк | 58.60 | 63.80 | |
| Дальневосточный банк | 57.40 | 64.35 | |
| Юнистрим | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 26.30 | 27.20 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 26.00 | 27.50 | |
| Дальневосточный банк | 25.00 | 27.50 | |
| УТО на Столетии (ББР Банк) | 26.00 | 29.50 | |
| ББР Банк | 26.00 | 29.50 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 8.00 | 13.50 | |
| Дальневосточный банк | 2.00 | 13.90 | |
| Юнистрим | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| УТО на Столетии (ББР Банк) | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
8 520.00
8 940.00
|
120.20
127.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 8 520.00 | 8 940.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 120.20 | 127.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |