| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 12 сент. 2026
|
на 12 сент. 2026
|
|
| USD | 84.2569 -0.0939 | 88.9519 |
| EUR | 97.8728 -0.4128 | 95.6514 |
| CNY | 125.5190 -0.1180 | 125.3370 |
| JPY | 54.5035 -0.3909 | |
| KRW | 62.9629 -0.0843 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 12 сент. 2026
|
|
| Au Золото | 11 825.66 -147.28 |
| Ag Серебро | 178.00 -1.68 |
| Pt Платина | 4 905.31 -225.00 |
| Pd Палладий | 3 523.49 -166.10 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
82.70
86.00
|
97.85
100.35
|
127.50
130.00
|
25.50
28.50
|
|||
|
85.20
86.10
|
98.30
100.40
|
127.00
128.80
|
53.50
56.20
|
63.30
70.00
|
26.00
28.40
|
|
|
85.20
86.10
|
98.30
100.40
|
127.00
128.80
|
53.50
56.20
|
63.30
70.00
|
26.00
28.40
|
4.00
— |
|
85.30
86.20
|
98.90
100.50
|
127.40
128.60
|
53.80
56.40
|
63.60
69.90
|
27.00
28.50
|
2.00
15.00
|
|
85.35
86.20
|
99.10
101.40
|
125.00
128.40
|
53.90
57.50
|
63.70
70.00
|
27.10
28.50
|
|
|
85.35
86.20
|
99.05
101.40
|
125.00
128.50
|
53.90
57.50
|
63.65
70.00
|
27.05
28.50
|
|
|
83.50
86.20
|
97.00
102.50
|
125.00
132.00
|
||||
|
84.00
86.40
|
98.00
101.10
|
127.00
129.50
|
||||
|
85.50
86.50
|
97.50
100.10
|
127.00
130.00
|
53.70
70.00
|
61.00
80.00
|
26.30
35.00
|
5.00
20.00
|
|
85.80
86.69
|
99.10
100.20
|
128.00
130.90
|
54.50
56.40
|
63.70
67.90
|
27.50
28.90
|
|
|
83.00
86.70
|
95.00
100.25
|
126.00
128.60
|
||||
|
81.00
86.80
|
93.00
101.50
|
123.00
129.00
|
50.00
59.00
|
61.00
69.00
|
23.00
28.50
|
9.00
12.00
|
|
85.15
87.00
|
98.00
105.00
|
|||||
|
84.00
87.00
|
96.00
103.00
|
125.00
131.00
|
40.00
70.00
|
|||
|
85.80
87.00
|
90.00
104.00
|
126.00
132.00
|
30.00
80.00
|
|||
|
80.58
87.02
|
95.50
103.90
|
121.60
134.80
|
||||
|
84.50
87.40
|
99.00
101.90
|
127.50
131.50
|
26.40
28.20
|
|||
|
83.00
87.80
|
96.50
104.00
|
124.50
130.00
|
51.00
56.00
|
|||
|
84.00
88.00
|
98.00
102.00
|
|||||
|
84.25
88.00
|
97.50
106.00
|
126.00
136.00
|
53.70
60.00
|
|||
|
83.50
88.40
|
97.00
101.20
|
121.90
134.00
|
||||
|
84.20
88.50
|
95.00
103.00
|
125.50
129.50
|
53.00
56.00
|
62.00
68.00
|
25.40
32.00
|
|
|
83.60
88.88
|
96.50
103.00
|
123.90
133.00
|
53.00
58.00
|
61.90
70.00
|
25.25
30.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 82.70 | 86.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 85.20 | 86.10 | |
| Солид Банк | 85.20 | 86.10 | |
| Банк Приморье | 85.30 | 86.20 | |
| ББР Банк | 85.35 | 86.20 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 85.35 | 86.20 | |
| Ланта-Банк | 83.50 | 86.20 | |
| Экспобанк | 84.00 | 86.40 | |
| Юнистрим | 85.50 | 86.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 85.80 | 86.69 | |
| Алмазэргиэнбанк | 83.00 | 86.70 | |
| Примсоцбанк | 81.00 | 86.80 | |
| Банк Финам | 85.15 | 87.00 | |
| Роял Кредит Банк | 84.00 | 87.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 85.80 | 87.00 | |
| Россельхозбанк | 80.58 | 87.02 | |
| Авангард | 84.50 | 87.40 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 83.00 | 87.80 | |
| Транскапиталбанк | 84.00 | 88.00 | |
| Долинск | 84.25 | 88.00 | |
| Газпромбанк | 83.50 | 88.40 | |
| Примтеркомбанк | 84.20 | 88.50 | |
| Саммит Банк | 83.60 | 88.88 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 97.50 | 100.10 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 99.10 | 100.20 | |
| Алмазэргиэнбанк | 95.00 | 100.25 | |
| Совкомбанк | 97.85 | 100.35 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 98.30 | 100.40 | |
| Солид Банк | 98.30 | 100.40 | |
| Банк Приморье | 98.90 | 100.50 | |
| Экспобанк | 98.00 | 101.10 | |
| Газпромбанк | 97.00 | 101.20 | |
| ББР Банк | 99.10 | 101.40 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 99.05 | 101.40 | |
| Примсоцбанк | 93.00 | 101.50 | |
| Авангард | 99.00 | 101.90 | |
| Транскапиталбанк | 98.00 | 102.00 | |
| Ланта-Банк | 97.00 | 102.50 | |
| Роял Кредит Банк | 96.00 | 103.00 | |
| Примтеркомбанк | 95.00 | 103.00 | |
| Саммит Банк | 96.50 | 103.00 | |
| Россельхозбанк | 95.50 | 103.90 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 90.00 | 104.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 96.50 | 104.00 | |
| Банк Финам | 98.00 | 105.00 | |
| Долинск | 97.50 | 106.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 125.00 | 128.40 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 125.00 | 128.50 | |
| Алмазэргиэнбанк | 126.00 | 128.60 | |
| Банк Приморье | 127.40 | 128.60 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 127.00 | 128.80 | |
| Солид Банк | 127.00 | 128.80 | |
| Примсоцбанк | 123.00 | 129.00 | |
| Экспобанк | 127.00 | 129.50 | |
| Примтеркомбанк | 125.50 | 129.50 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 124.50 | 130.00 | |
| Юнистрим | 127.00 | 130.00 | |
| Совкомбанк | 127.50 | 130.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 128.00 | 130.90 | |
| Роял Кредит Банк | 125.00 | 131.00 | |
| Авангард | 127.50 | 131.50 | |
| Ланта-Банк | 125.00 | 132.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 126.00 | 132.00 | |
| Саммит Банк | 123.90 | 133.00 | |
| Газпромбанк | 121.90 | 134.00 | |
| Россельхозбанк | 121.60 | 134.80 | |
| Долинск | 126.00 | 136.00 | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 51.00 | 56.00 | |
| Примтеркомбанк | 53.00 | 56.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 53.50 | 56.20 | |
| Солид Банк | 53.50 | 56.20 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 54.50 | 56.40 | |
| Банк Приморье | 53.80 | 56.40 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 53.90 | 57.50 | |
| ББР Банк | 53.90 | 57.50 | |
| Саммит Банк | 53.00 | 58.00 | |
| Примсоцбанк | 50.00 | 59.00 | |
| Долинск | 53.70 | 60.00 | |
| Юнистрим | 53.70 | 70.00 | |
| Роял Кредит Банк | 40.00 | 70.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 30.00 | 80.00 | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 63.70 | 67.90 | |
| Примтеркомбанк | 62.00 | 68.00 | |
| Примсоцбанк | 61.00 | 69.00 | |
| Банк Приморье | 63.60 | 69.90 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 63.30 | 70.00 | |
| Солид Банк | 63.30 | 70.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 63.65 | 70.00 | |
| ББР Банк | 63.70 | 70.00 | |
| Саммит Банк | 61.90 | 70.00 | |
| Юнистрим | 61.00 | 80.00 | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Авангард | 26.40 | 28.20 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 26.00 | 28.40 | |
| Солид Банк | 26.00 | 28.40 | |
| Примсоцбанк | 23.00 | 28.50 | |
| Банк Приморье | 27.00 | 28.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 27.05 | 28.50 | |
| ББР Банк | 27.10 | 28.50 | |
| Совкомбанк | 25.50 | 28.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 27.50 | 28.90 | |
| Саммит Банк | 25.25 | 30.00 | |
| Примтеркомбанк | 25.40 | 32.00 | |
| Юнистрим | 26.30 | 35.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примсоцбанк | 9.00 | 12.00 | |
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Юнистрим | 5.00 | 20.00 | |
| Солид Банк | 4.00 | — | |
| Авангард | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | — | — | |
| Саммит Банк | — | — | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ББР Банк (Вторая речка) | — | — |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
85.00
86.80
|
97.50
100.50
|
126.00
131.00
|
||||
|
84.20
88.50
|
95.00
103.00
|
125.50
129.50
|
53.00
56.00
|
62.00
68.00
|
25.40
32.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 85.00 | 86.80 | |
| Примтеркомбанк | 84.20 | 88.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 97.50 | 100.50 | |
| Примтеркомбанк | 95.00 | 103.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 125.50 | 129.50 | |
| Морской банк | 126.00 | 131.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 53.00 | 56.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 62.00 | 68.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 25.40 | 32.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 559.00
11 852.00
|
164.63
176.57
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 559.00 | 11 852.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 164.63 | 176.57 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |