Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 18 февр. 2017
|
на 18 февр. 2017
|
|
USD | 57.6342 +0.4835 | 57.8129 |
EUR | 61.4496 +0.7956 | 61.4951 |
CNY | 83.8889 +0.5667 | 84.0440 |
JPY | 50.9181 +0.6625 | |
KRW | 50.2557 +0.1233 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 18 февр. 2017
|
|
Au Золото | 2 300.29 +27.84 |
Ag Серебро | 33.54 +0.69 |
Pt Платина | 1 878.92 +19.43 |
Pd Палладий | 1 465.71 +14.14 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
57.80
58.69
|
61.50
63.90
|
84.00
86.90
|
50.20
52.29
|
49.10
53.90
|
||
57.60
58.70
|
61.40
62.50
|
83.80
85.80
|
50.80
52.50
|
45.00
51.00
|
16.00
25.00
|
|
56.60
59.25
|
60.40
63.00
|
80.00
86.00
|
48.00
53.00
|
|||
57.24
60.36
|
60.70
64.20
|
79.47
92.45
|
49.51
54.72
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 57.80 | 58.69 | |
Примтеркомбанк | 57.60 | 58.70 | |
Банк Пойдём! | 56.60 | 59.25 | |
Сбер Банк | 57.24 | 60.36 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Примтеркомбанк | 61.40 | 62.50 | |
Банк Пойдём! | 60.40 | 63.00 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 61.50 | 63.90 | |
Сбер Банк | 60.70 | 64.20 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Примтеркомбанк | 83.80 | 85.80 | |
Банк Пойдём! | 80.00 | 86.00 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 84.00 | 86.90 | |
Сбер Банк | 79.47 | 92.45 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 50.20 | 52.29 | |
Примтеркомбанк | 50.80 | 52.50 | |
Банк Пойдём! | 48.00 | 53.00 | |
Сбер Банк | 49.51 | 54.72 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Примтеркомбанк | 45.00 | 51.00 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 49.10 | 53.90 | |
Сбер Банк | — | — | |
Банк Пойдём! | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Примтеркомбанк | 16.00 | 25.00 | |
Банк Пойдём! | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
Банк Пойдём! | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Примтеркомбанк | — | — |
Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
2 155.00
2 397.00
|
31.38
34.90
|
1 767.00
1 965.00
|
1 380.00
1 536.00
|