| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 18 июн. 2021
|
на 18 июн. 2021
|
|
| USD | 72.5048 +0.4725 | 72.1970 |
| EUR | 86.7012 -0.6524 | 85.9896 |
| CNY | 112.7900 +0.2010 | 112.0490 |
| JPY | 65.5500 +0.0214 | |
| KRW | 64.1329 -0.3071 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 18 июн. 2021
|
|
| Au Золото | 4 211.68 -91.48 |
| Ag Серебро | 62.00 -2.17 |
| Pt Платина | 2 596.83 -68.76 |
| Pd Палладий | 6 445.44 +51.27 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
72.10
72.35
|
86.00
86.35
|
111.50
112.40
|
65.40
66.05
|
62.00
63.10
|
21.00
23.20
|
5.00
9.30
|
|
71.90
72.40
|
85.80
86.30
|
111.50
112.50
|
65.45
66.15
|
62.00
64.10
|
21.00
23.20
|
6.00
9.33
|
|
72.00
72.42
|
85.90
86.40
|
111.00
113.00
|
65.40
66.00
|
62.10
64.15
|
||
|
72.02
72.44
|
86.10
88.99
|
110.50
112.70
|
65.60
66.99
|
62.50
64.90
|
21.20
23.10
|
|
|
71.95
72.45
|
85.65
86.15
|
100.00
113.70
|
65.20
68.00
|
62.00
65.00
|
||
|
72.11
72.45
|
85.85
89.00
|
95.00
112.40
|
||||
|
72.20
72.53
|
85.90
86.70
|
111.00
112.80
|
65.55
66.20
|
60.00
64.15
|
2.00
9.33
|
|
|
72.00
72.54
|
86.05
87.50
|
65.00
66.50
|
||||
|
72.00
72.54
|
86.05
87.50
|
65.00
66.50
|
||||
|
72.00
72.55
|
85.80
87.00
|
110.00
112.80
|
65.50
66.10
|
60.00
64.30
|
18.00
24.00
|
|
|
72.30
72.56
|
86.05
86.54
|
111.50
114.00
|
||||
|
71.80
72.75
|
85.80
86.80
|
80.00
113.50
|
65.10
66.30
|
45.00
64.20
|
18.00
24.00
|
5.00
9.60
|
|
72.00
72.80
|
85.90
86.75
|
110.00
117.00
|
65.00
66.70
|
62.00
65.00
|
20.00
24.00
|
|
|
71.80
72.90
|
85.70
86.80
|
|||||
|
71.60
72.90
|
||||||
|
71.65
72.90
|
85.35
87.00
|
105.00
117.50
|
62.00
68.00
|
|||
|
71.70
73.04
|
85.56
86.92
|
108.20
116.20
|
63.85
67.49
|
|||
|
70.70
73.70
|
84.65
87.65
|
109.50
114.50
|
64.00
67.00
|
|||
|
71.10
73.90
|
84.90
87.70
|
107.00
118.00
|
||||
|
71.00
74.00
|
86.00
89.00
|
111.00
113.00
|
||||
|
70.31
74.05
|
84.09
87.83
|
103.40
120.50
|
62.75
68.38
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 72.02 | 72.44 | |
| Роял Кредит Банк | 72.00 | 72.54 | |
| Саммит Банк | 72.00 | 72.80 | |
| Банк Приморье | 72.10 | 72.35 | |
| Дальневосточный банк | 71.90 | 72.40 | |
| ББР Банк | 72.00 | 72.42 | |
| Банк Солидарность | 71.95 | 72.45 | |
| Финам | 72.11 | 72.45 | |
| Солид Банк | 72.20 | 72.53 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 72.00 | 72.54 | |
| Примтеркомбанк | 72.00 | 72.55 | |
| Морской банк | 72.30 | 72.56 | |
| Примсоцбанк | 71.80 | 72.75 | |
| Циfра | 71.80 | 72.90 | |
| Русский Стандарт | 71.60 | 72.90 | |
| Пойдём! | 71.65 | 72.90 | |
| Газпромбанк | 71.70 | 73.04 | |
| МТС Банк | 70.70 | 73.70 | |
| Россельхозбанк | 71.10 | 73.90 | |
| Алмазэргиэнбанк | 71.00 | 74.00 | |
| Сбер Банк | 70.31 | 74.05 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Саммит Банк | 85.90 | 86.75 | |
| Роял Кредит Банк | 86.05 | 87.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 86.10 | 88.99 | |
| Банк Солидарность | 85.65 | 86.15 | |
| Дальневосточный банк | 85.80 | 86.30 | |
| Банк Приморье | 86.00 | 86.35 | |
| ББР Банк | 85.90 | 86.40 | |
| Морской банк | 86.05 | 86.54 | |
| Солид Банк | 85.90 | 86.70 | |
| Циfра | 85.70 | 86.80 | |
| Примсоцбанк | 85.80 | 86.80 | |
| Газпромбанк | 85.56 | 86.92 | |
| Пойдём! | 85.35 | 87.00 | |
| Примтеркомбанк | 85.80 | 87.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 86.05 | 87.50 | |
| МТС Банк | 84.65 | 87.65 | |
| Россельхозбанк | 84.90 | 87.70 | |
| Сбер Банк | 84.09 | 87.83 | |
| Финам | 85.85 | 89.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 86.00 | 89.00 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 110.50 | 112.70 | |
| Саммит Банк | 110.00 | 117.00 | |
| Банк Приморье | 111.50 | 112.40 | |
| Финам | 95.00 | 112.40 | |
| Дальневосточный банк | 111.50 | 112.50 | |
| Примтеркомбанк | 110.00 | 112.80 | |
| Солид Банк | 111.00 | 112.80 | |
| Алмазэргиэнбанк | 111.00 | 113.00 | |
| ББР Банк | 111.00 | 113.00 | |
| Примсоцбанк | 80.00 | 113.50 | |
| Банк Солидарность | 100.00 | 113.70 | |
| Морской банк | 111.50 | 114.00 | |
| МТС Банк | 109.50 | 114.50 | |
| Газпромбанк | 108.20 | 116.20 | |
| Пойдём! | 105.00 | 117.50 | |
| Россельхозбанк | 107.00 | 118.00 | |
| Сбер Банк | 103.40 | 120.50 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Циfра | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 65.00 | 66.50 | |
| Саммит Банк | 65.00 | 66.70 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 65.60 | 66.99 | |
| ББР Банк | 65.40 | 66.00 | |
| Банк Приморье | 65.40 | 66.05 | |
| Примтеркомбанк | 65.50 | 66.10 | |
| Дальневосточный банк | 65.45 | 66.15 | |
| Солид Банк | 65.55 | 66.20 | |
| Примсоцбанк | 65.10 | 66.30 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 65.00 | 66.50 | |
| МТС Банк | 64.00 | 67.00 | |
| Газпромбанк | 63.85 | 67.49 | |
| Пойдём! | 62.00 | 68.00 | |
| Банк Солидарность | 65.20 | 68.00 | |
| Сбер Банк | 62.75 | 68.38 | |
| Циfра | — | — | |
| Финам | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 62.50 | 64.90 | |
| Саммит Банк | 62.00 | 65.00 | |
| Банк Приморье | 62.00 | 63.10 | |
| Дальневосточный банк | 62.00 | 64.10 | |
| ББР Банк | 62.10 | 64.15 | |
| Солид Банк | 60.00 | 64.15 | |
| Примсоцбанк | 45.00 | 64.20 | |
| Примтеркомбанк | 60.00 | 64.30 | |
| Банк Солидарность | 62.00 | 65.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Циfра | — | — | |
| Финам | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Пойдём! | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Морской банк | — | — | |
| МТС Банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 21.20 | 23.10 | |
| Саммит Банк | 20.00 | 24.00 | |
| Банк Приморье | 21.00 | 23.20 | |
| Дальневосточный банк | 21.00 | 23.20 | |
| Примсоцбанк | 18.00 | 24.00 | |
| Примтеркомбанк | 18.00 | 24.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Пойдём! | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Финам | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Морской банк | — | — | |
| Банк Солидарность | — | — | |
| Солид Банк | — | — | |
| МТС Банк | — | — | |
| Циfра | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 5.00 | 9.30 | |
| Солид Банк | 2.00 | 9.33 | |
| Дальневосточный банк | 6.00 | 9.33 | |
| Примсоцбанк | 5.00 | 9.60 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Саммит Банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Банк Солидарность | — | — | |
| Морской банк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Финам | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| МТС Банк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — | |
| Циfра | — | — | |
| Пойдём! | — | — |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
72.00
72.55
|
86.00
87.00
|
110.00
112.80
|
65.50
66.10
|
60.00
64.30
|
18.00
24.00
|
|
|
72.30
72.55
|
86.15
86.70
|
111.00
113.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 72.00 | 72.55 | |
| Морской банк | 72.30 | 72.55 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 86.15 | 86.70 | |
| Примтеркомбанк | 86.00 | 87.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 110.00 | 112.80 | |
| Морской банк | 111.00 | 113.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 65.50 | 66.10 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 60.00 | 64.30 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 18.00 | 24.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
4 111.68
4 311.68
|
59.50
64.50
|
||
|
4 067.00
4 236.00
|
59.90
62.40
|
2 410.00
2 620.00
|
5 680.00
6 311.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Россельхозбанк | 4 067.00 | 4 236.00 | |
| ББР Банк | 4 111.68 | 4 311.68 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Россельхозбанк | 59.90 | 62.40 | |
| ББР Банк | 59.50 | 64.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Россельхозбанк | 2 410.00 | 2 620.00 | |
| ББР Банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Россельхозбанк | 5 680.00 | 6 311.00 | |
| ББР Банк | — | — |