| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 18 нояб. 2026
|
на 18 нояб. 2026
|
|
| USD | 82.4529 -0.0614 | 88.9519 |
| EUR | 90.8136 -0.3812 | 95.6514 |
| CNY | 123.4190 -0.0530 | 123.2440 |
| JPY | 51.8246 +0.2048 | |
| KRW | 61.7625 -0.1062 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 18 нояб. 2026
|
|
| Au Золото | 10 280.93 -41.08 |
| Ag Серебро | 126.53 -6.23 |
| Pt Платина | 3 879.36 -120.28 |
| Pd Палладий | 2 619.11 -70.13 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
82.00
83.00
|
91.50
93.50
|
|||||
|
81.40
83.90
|
89.50
92.50
|
122.50
125.00
|
||||
|
83.20
84.05
|
91.70
99.00
|
|||||
|
79.00
84.10
|
88.00
92.60
|
120.00
125.30
|
||||
|
82.00
84.10
|
91.00
95.00
|
120.00
129.00
|
||||
|
83.00
84.10
|
91.50
92.60
|
124.50
125.40
|
54.30
56.60
|
67.30
85.00
|
25.80
27.00
|
|
|
83.00
84.10
|
91.50
92.60
|
124.50
125.40
|
54.30
56.60
|
67.30
70.40
|
25.80
27.00
|
4.00
— |
|
83.50
84.19
|
91.70
93.19
|
125.50
128.90
|
55.70
56.90
|
67.30
70.40
|
26.00
27.70
|
|
|
78.41
84.20
|
87.90
93.60
|
119.20
131.60
|
||||
|
82.10
84.20
|
91.35
92.75
|
125.00
126.40
|
24.50
26.80
|
|||
|
83.20
84.25
|
91.50
93.20
|
124.00
125.40
|
54.10
56.90
|
67.20
70.50
|
25.30
26.80
|
|
|
83.20
84.25
|
91.50
93.20
|
124.00
125.40
|
54.10
56.90
|
67.20
70.50
|
25.30
26.80
|
|
|
82.00
84.30
|
91.00
93.50
|
120.00
125.50
|
53.00
58.00
|
64.00
71.50
|
23.00
28.00
|
9.00
11.00
|
|
83.20
84.40
|
91.20
92.70
|
124.10
125.40
|
54.00
56.70
|
67.00
70.50
|
25.20
27.10
|
2.00
15.00
|
|
83.50
84.50
|
91.70
92.55
|
125.00
127.00
|
55.00
56.60
|
67.20
80.00
|
26.00
30.00
|
7.00
20.00
|
|
83.50
84.50
|
88.00
98.00
|
125.00
127.00
|
30.00
80.00
|
|||
|
82.50
84.60
|
91.00
93.80
|
124.00
129.00
|
||||
|
82.74
84.66
|
91.68
93.72
|
123.60
125.40
|
||||
|
82.80
84.80
|
91.00
96.00
|
125.00
127.00
|
40.00
80.00
|
|||
|
82.30
85.00
|
90.60
93.30
|
123.50
129.00
|
25.00
27.10
|
|||
|
82.40
85.50
|
90.80
96.00
|
123.00
126.00
|
51.80
57.50
|
61.70
72.00
|
24.30
32.00
|
|
|
81.00
85.70
|
90.00
94.50
|
119.40
131.50
|
||||
|
81.70
85.90
|
90.70
95.95
|
121.80
127.00
|
50.90
57.25
|
61.00
71.00
|
24.20
27.70
|
|
|
82.50
86.00
|
90.50
95.50
|
124.00
130.00
|
51.80
60.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Транскапиталбанк | 82.00 | 83.00 | |
| Альфа-Банк | 81.40 | 83.90 | |
| Банк Финам | 83.20 | 84.05 | |
| Алмазэргиэнбанк | 79.00 | 84.10 | |
| Ланта-Банк | 82.00 | 84.10 | |
| Солид Банк | 83.00 | 84.10 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 83.50 | 84.19 | |
| Россельхозбанк | 78.41 | 84.20 | |
| Совкомбанк | 82.10 | 84.20 | |
| ББР Банк | 83.20 | 84.25 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 83.20 | 84.25 | |
| Примсоцбанк | 82.00 | 84.30 | |
| Банк Приморье | 83.20 | 84.40 | |
| Юнистрим | 83.50 | 84.50 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 83.50 | 84.50 | |
| Экспобанк | 82.50 | 84.60 | |
| Банк Инго | 82.74 | 84.66 | |
| Роял Кредит Банк | 82.80 | 84.80 | |
| Авангард | 82.30 | 85.00 | |
| Примтеркомбанк | 82.40 | 85.50 | |
| Газпромбанк | 81.00 | 85.70 | |
| Саммит Банк | 81.70 | 85.90 | |
| Долинск | 82.50 | 86.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 83.00 | 84.10 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Альфа-Банк | 89.50 | 92.50 | |
| Юнистрим | 91.70 | 92.55 | |
| Алмазэргиэнбанк | 88.00 | 92.60 | |
| Солид Банк | 91.50 | 92.60 | |
| Банк Приморье | 91.20 | 92.70 | |
| Совкомбанк | 91.35 | 92.75 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 91.70 | 93.19 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 91.50 | 93.20 | |
| ББР Банк | 91.50 | 93.20 | |
| Авангард | 90.60 | 93.30 | |
| Транскапиталбанк | 91.50 | 93.50 | |
| Примсоцбанк | 91.00 | 93.50 | |
| Россельхозбанк | 87.90 | 93.60 | |
| Банк Инго | 91.68 | 93.72 | |
| Экспобанк | 91.00 | 93.80 | |
| Газпромбанк | 90.00 | 94.50 | |
| Ланта-Банк | 91.00 | 95.00 | |
| Долинск | 90.50 | 95.50 | |
| Саммит Банк | 90.70 | 95.95 | |
| Роял Кредит Банк | 91.00 | 96.00 | |
| Примтеркомбанк | 90.80 | 96.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 88.00 | 98.00 | |
| Банк Финам | 91.70 | 99.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 91.50 | 92.60 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Альфа-Банк | 122.50 | 125.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 120.00 | 125.30 | |
| Солид Банк | 124.50 | 125.40 | |
| Банк Приморье | 124.10 | 125.40 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 124.00 | 125.40 | |
| ББР Банк | 124.00 | 125.40 | |
| Банк Инго | 123.60 | 125.40 | |
| Примсоцбанк | 120.00 | 125.50 | |
| Примтеркомбанк | 123.00 | 126.00 | |
| Совкомбанк | 125.00 | 126.40 | |
| Саммит Банк | 121.80 | 127.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 125.00 | 127.00 | |
| Юнистрим | 125.00 | 127.00 | |
| Роял Кредит Банк | 125.00 | 127.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 125.50 | 128.90 | |
| Авангард | 123.50 | 129.00 | |
| Экспобанк | 124.00 | 129.00 | |
| Ланта-Банк | 120.00 | 129.00 | |
| Долинск | 124.00 | 130.00 | |
| Газпромбанк | 119.40 | 131.50 | |
| Россельхозбанк | 119.20 | 131.60 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 124.50 | 125.40 | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 55.00 | 56.60 | |
| Солид Банк | 54.30 | 56.60 | |
| Банк Приморье | 54.00 | 56.70 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 55.70 | 56.90 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 54.10 | 56.90 | |
| ББР Банк | 54.10 | 56.90 | |
| Саммит Банк | 50.90 | 57.25 | |
| Примтеркомбанк | 51.80 | 57.50 | |
| Примсоцбанк | 53.00 | 58.00 | |
| Долинск | 51.80 | 60.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 30.00 | 80.00 | |
| Роял Кредит Банк | 40.00 | 80.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 54.30 | 56.60 | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Банк Инго | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Солид Банк | 67.30 | 70.40 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 67.30 | 70.40 | |
| Банк Приморье | 67.00 | 70.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 67.20 | 70.50 | |
| ББР Банк | 67.20 | 70.50 | |
| Саммит Банк | 61.00 | 71.00 | |
| Примсоцбанк | 64.00 | 71.50 | |
| Примтеркомбанк | 61.70 | 72.00 | |
| Юнистрим | 67.20 | 80.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 67.30 | 85.00 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Банк Инго | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 24.50 | 26.80 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 25.30 | 26.80 | |
| ББР Банк | 25.30 | 26.80 | |
| Солид Банк | 25.80 | 27.00 | |
| Авангард | 25.00 | 27.10 | |
| Банк Приморье | 25.20 | 27.10 | |
| Саммит Банк | 24.20 | 27.70 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 26.00 | 27.70 | |
| Примсоцбанк | 23.00 | 28.00 | |
| Юнистрим | 26.00 | 30.00 | |
| Примтеркомбанк | 24.30 | 32.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 25.80 | 27.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Банк Инго | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примсоцбанк | 9.00 | 11.00 | |
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Юнистрим | 7.00 | 20.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Саммит Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Солид Банк | 4.00 | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Банк Инго | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ББР Банк (Вторая речка) | — | — | |
| ББР Банк | — | — |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
83.30
85.00
|
90.50
93.80
|
123.00
126.00
|
||||
|
82.40
85.50
|
90.80
96.00
|
123.00
126.00
|
51.80
57.50
|
61.70
72.00
|
24.30
32.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 83.30 | 85.00 | |
| Примтеркомбанк | 82.40 | 85.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 90.50 | 93.80 | |
| Примтеркомбанк | 90.80 | 96.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 123.00 | 126.00 | |
| Примтеркомбанк | 123.00 | 126.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 51.80 | 57.50 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 61.70 | 72.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 24.30 | 32.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
10 208.00
10 435.00
|
122.89
131.81
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 10 208.00 | 10 435.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 122.89 | 131.81 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |