| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 21 нояб. 2026
|
на 21 нояб. 2026
|
|
| USD | 82.1911 +0.2621 | 88.9519 |
| EUR | 90.3445 +0.4848 | 95.6514 |
| CNY | 122.7590 +0.2130 | 122.5380 |
| JPY | 51.5402 +0.2030 | |
| KRW | 61.7607 +0.2109 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 21 нояб. 2026
|
|
| Au Золото | 9 802.37 -100.05 |
| Ag Серебро | 118.97 -1.46 |
| Pt Платина | 3 650.49 +4.66 |
| Pd Палладий | 2 493.86 -38.41 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
80.00
83.00
|
91.50
93.50
|
|||||
|
82.80
83.90
|
91.00
92.49
|
122.00
125.50
|
55.00
56.50
|
67.00
71.50
|
25.50
27.30
|
|
|
82.50
84.00
|
90.00
92.50
|
123.20
125.50
|
53.00
56.50
|
66.50
70.00
|
25.00
26.80
|
|
|
82.50
84.00
|
90.00
92.50
|
123.20
125.50
|
53.00
56.50
|
66.50
70.00
|
25.00
26.80
|
|
|
83.00
84.20
|
88.00
98.00
|
123.50
126.00
|
30.00
80.00
|
|||
|
82.40
84.25
|
90.00
92.50
|
123.20
126.00
|
53.00
56.25
|
66.50
70.00
|
25.00
26.80
|
2.00
15.00
|
|
82.00
84.50
|
91.00
93.50
|
123.00
125.50
|
54.00
57.00
|
66.80
71.00
|
25.40
27.20
|
4.00
— |
|
81.60
84.60
|
90.20
93.20
|
117.50
132.50
|
14.50
34.50
|
|||
|
80.80
85.90
|
88.50
93.50
|
118.90
131.00
|
||||
|
81.00
86.00
|
90.00
97.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 82.80 | 83.90 | |
| ББР Банк | 82.50 | 84.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 83.00 | 84.20 | |
| Банк Приморье | 82.40 | 84.25 | |
| Солид Банк | 82.00 | 84.50 | |
| Совкомбанк | 81.60 | 84.60 | |
| Газпромбанк | 80.80 | 85.90 | |
| Транскапиталбанк | 80.00 | 83.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 82.50 | 84.00 | |
| Банк Финам | 81.00 | 86.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 91.00 | 92.49 | |
| ББР Банк | 90.00 | 92.50 | |
| Банк Приморье | 90.00 | 92.50 | |
| Совкомбанк | 90.20 | 93.20 | |
| Солид Банк | 91.00 | 93.50 | |
| Газпромбанк | 88.50 | 93.50 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 88.00 | 98.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 90.00 | 92.50 | |
| Транскапиталбанк | 91.50 | 93.50 | |
| Банк Финам | 90.00 | 97.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 122.00 | 125.50 | |
| ББР Банк | 123.20 | 125.50 | |
| Солид Банк | 123.00 | 125.50 | |
| Банк Приморье | 123.20 | 126.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 123.50 | 126.00 | |
| Газпромбанк | 118.90 | 131.00 | |
| Совкомбанк | 117.50 | 132.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 123.20 | 125.50 | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 53.00 | 56.25 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 55.00 | 56.50 | |
| ББР Банк | 53.00 | 56.50 | |
| Солид Банк | 54.00 | 57.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 30.00 | 80.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 53.00 | 56.50 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 66.50 | 70.00 | |
| ББР Банк | 66.50 | 70.00 | |
| Солид Банк | 66.80 | 71.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 67.00 | 71.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 66.50 | 70.00 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 25.00 | 26.80 | |
| ББР Банк | 25.00 | 26.80 | |
| Солид Банк | 25.40 | 27.20 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 25.50 | 27.30 | |
| Совкомбанк | 14.50 | 34.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 25.00 | 26.80 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Солид Банк | 4.00 | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ББР Банк (Вторая речка) | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
9 300.00
9 700.00
|
107.00
115.50
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 9 300.00 | 9 700.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 107.00 | 115.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |