| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 24 окт. 2026
|
на 24 окт. 2026
|
|
| USD | 80.5381 -0.5874 | 88.9519 |
| EUR | 90.2429 -0.8935 | 95.6514 |
| CNY | 120.5570 -0.9030 | 120.3740 |
| JPY | 51.4785 +0.2014 | |
| KRW | 60.8018 -0.4019 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 24 окт. 2026
|
|
| Au Золото | 10 482.37 -282.89 |
| Ag Серебро | 144.58 -5.51 |
| Pt Платина | 4 104.39 -163.22 |
| Pd Палладий | 2 755.21 -94.82 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
81.00
83.40
|
91.00
94.50
|
|||||
|
82.00
83.50
|
91.50
93.50
|
122.00
126.00
|
55.00
70.00
|
66.50
80.00
|
26.30
35.00
|
7.00
20.00
|
|
81.00
83.50
|
91.40
93.50
|
121.50
125.00
|
54.50
57.50
|
67.00
71.00
|
26.20
28.00
|
2.00
15.00
|
|
81.50
83.50
|
91.50
94.00
|
122.00
125.50
|
54.00
57.50
|
66.20
70.90
|
26.20
27.60
|
4.00
— |
|
82.00
83.50
|
90.00
101.00
|
115.00
130.00
|
30.00
80.00
|
|||
|
81.50
83.50
|
91.50
94.00
|
121.50
125.00
|
54.50
57.50
|
67.00
70.90
|
26.00
27.90
|
|
|
81.50
83.50
|
91.50
94.00
|
121.50
125.00
|
54.50
57.50
|
67.00
70.90
|
26.00
27.90
|
|
|
80.00
83.70
|
90.20
99.20
|
117.90
130.00
|
||||
|
83.00
83.99
|
91.50
93.45
|
122.00
126.40
|
55.50
58.90
|
67.00
68.90
|
26.50
28.70
|
|
|
80.05
84.05
|
90.30
93.80
|
115.50
130.50
|
14.00
34.00
|
|||
|
80.00
84.70
|
90.20
100.20
|
117.90
130.00
|
||||
|
80.00
87.00
|
90.00
96.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 81.00 | 83.50 | |
| Солид Банк | 81.50 | 83.50 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 82.00 | 83.50 | |
| ББР Банк | 81.50 | 83.50 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 80.00 | 83.70 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 83.00 | 83.99 | |
| Совкомбанк | 80.05 | 84.05 | |
| Газпромбанк | 80.00 | 84.70 | |
| Транскапиталбанк | 81.00 | 83.40 | |
| Юнистрим | 82.00 | 83.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 81.50 | 83.50 | |
| Банк Финам | 80.00 | 87.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 91.50 | 93.45 | |
| Банк Приморье | 91.40 | 93.50 | |
| Совкомбанк | 90.30 | 93.80 | |
| Солид Банк | 91.50 | 94.00 | |
| ББР Банк | 91.50 | 94.00 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 90.20 | 99.20 | |
| Газпромбанк | 90.20 | 100.20 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 90.00 | 101.00 | |
| Юнистрим | 91.50 | 93.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 91.50 | 94.00 | |
| Транскапиталбанк | 91.00 | 94.50 | |
| Банк Финам | 90.00 | 96.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 121.50 | 125.00 | |
| ББР Банк | 121.50 | 125.00 | |
| Солид Банк | 122.00 | 125.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 122.00 | 126.40 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 117.90 | 130.00 | |
| Газпромбанк | 117.90 | 130.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 115.00 | 130.00 | |
| Совкомбанк | 115.50 | 130.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 121.50 | 125.00 | |
| Юнистрим | 122.00 | 126.00 | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 54.50 | 57.50 | |
| ББР Банк | 54.50 | 57.50 | |
| Солид Банк | 54.00 | 57.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 55.50 | 58.90 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 30.00 | 80.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 54.50 | 57.50 | |
| Юнистрим | 55.00 | 70.00 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 67.00 | 68.90 | |
| ББР Банк | 67.00 | 70.90 | |
| Солид Банк | 66.20 | 70.90 | |
| Банк Приморье | 67.00 | 71.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 67.00 | 70.90 | |
| Юнистрим | 66.50 | 80.00 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Солид Банк | 26.20 | 27.60 | |
| ББР Банк | 26.00 | 27.90 | |
| Банк Приморье | 26.20 | 28.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 26.50 | 28.70 | |
| Совкомбанк | 14.00 | 34.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 26.00 | 27.90 | |
| Юнистрим | 26.30 | 35.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Юнистрим | 7.00 | 20.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Солид Банк | 4.00 | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ББР Банк (Вторая речка) | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
10 280.00
10 650.00
|
136.90
146.90
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 10 280.00 | 10 650.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 136.90 | 146.90 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |