Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 25 нояб. 2017
|
на 25 нояб. 2017
|
|
USD | 58.5318 +0.0696 | 58.4347 |
EUR | 69.3309 +0.1526 | 69.2843 |
CNY | 88.6349 -0.1675 | 88.7830 |
JPY | 52.5538 -0.0083 | |
KRW | 53.9061 +0.0738 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 25 нояб. 2017
|
|
Au Золото | 2 425.97 +1.00 |
Ag Серебро | 32.17 +0.28 |
Pt Платина | 1 761.40 +7.73 |
Pd Палладий | 1 898.78 +15.42 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
58.40
58.60
|
69.30
69.85
|
88.60
90.50
|
52.25
53.00
|
52.00
53.95
|
17.00
19.00
|
|
58.20
58.64
|
69.12
69.99
|
88.70
90.90
|
51.10
53.39
|
51.60
54.90
|
18.00
18.90
|
|
58.10
58.64
|
69.30
69.80
|
88.70
90.20
|
52.50
53.00
|
|||
58.03
58.65
|
69.25
69.90
|
88.37
89.72
|
51.98
52.78
|
52.45
54.09
|
17.90
18.40
|
7.46
7.63
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Примтеркомбанк | 58.40 | 58.60 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 58.20 | 58.64 | |
ББР Банк | 58.10 | 58.64 | |
Банк Приморье | 58.03 | 58.65 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР Банк | 69.30 | 69.80 | |
Примтеркомбанк | 69.30 | 69.85 | |
Банк Приморье | 69.25 | 69.90 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 69.12 | 69.99 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 88.37 | 89.72 | |
ББР Банк | 88.70 | 90.20 | |
Примтеркомбанк | 88.60 | 90.50 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 88.70 | 90.90 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 51.98 | 52.78 | |
ББР Банк | 52.50 | 53.00 | |
Примтеркомбанк | 52.25 | 53.00 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 51.10 | 53.39 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Примтеркомбанк | 52.00 | 53.95 | |
Банк Приморье | 52.45 | 54.09 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 51.60 | 54.90 | |
ББР Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 17.90 | 18.40 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 18.00 | 18.90 | |
Примтеркомбанк | 17.00 | 19.00 | |
ББР Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 7.46 | 7.63 | |
ББР Банк | — | — | |
Примтеркомбанк | — | — | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — |