| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 29 окт. 2026
|
на 29 окт. 2026
|
|
| USD | 80.8664 +0.3357 | 88.9519 |
| EUR | 90.1660 +0.0683 | 95.6514 |
| CNY | 120.8160 +0.1390 | 120.7610 |
| JPY | 51.2331 +0.1511 | |
| KRW | 61.0635 +0.1753 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 29 окт. 2026
|
|
| Au Золото | 10 548.50 +130.66 |
| Ag Серебро | 138.50 -1.44 |
| Pt Платина | 3 960.32 +23.95 |
| Pd Палладий | 2 666.86 -55.47 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
81.05
81.45
|
92.00
92.70
|
|||||
|
80.00
82.50
|
90.10
96.50
|
118.90
127.50
|
||||
|
81.00
82.70
|
91.00
94.00
|
120.00
123.50
|
53.00
56.50
|
63.00
71.00
|
23.00
28.00
|
9.00
11.00
|
|
81.20
82.80
|
91.00
96.00
|
120.00
126.00
|
||||
|
82.30
82.90
|
91.30
91.90
|
122.50
123.00
|
55.00
56.50
|
67.40
85.00
|
26.50
27.60
|
|
|
82.20
83.00
|
91.00
91.85
|
121.90
122.90
|
54.60
56.90
|
67.50
71.00
|
26.20
28.00
|
2.00
15.00
|
|
78.00
83.00
|
87.00
92.40
|
118.00
122.90
|
||||
|
81.80
83.10
|
91.30
93.30
|
121.00
124.00
|
||||
|
81.40
83.20
|
91.10
93.50
|
120.00
123.50
|
53.50
57.50
|
67.50
71.00
|
26.00
27.90
|
|
|
81.50
83.20
|
91.10
93.50
|
120.00
123.50
|
53.50
57.50
|
67.50
71.00
|
26.00
27.90
|
|
|
82.50
83.40
|
91.20
91.85
|
122.00
124.00
|
55.00
57.00
|
67.50
80.00
|
26.50
35.00
|
7.00
20.00
|
|
82.30
83.49
|
91.15
92.29
|
122.10
125.90
|
55.10
56.89
|
67.50
70.50
|
26.60
27.90
|
|
|
81.10
83.50
|
91.50
93.20
|
122.00
124.40
|
24.00
26.00
|
|||
|
81.30
83.50
|
89.80
92.00
|
121.00
126.50
|
25.10
27.20
|
|||
|
77.78
83.54
|
89.50
94.70
|
118.30
130.10
|
||||
|
82.00
83.80
|
91.00
96.00
|
123.00
127.00
|
40.00
80.00
|
|||
|
80.20
83.90
|
90.10
96.50
|
118.90
127.50
|
||||
|
82.50
84.50
|
88.00
98.00
|
120.00
124.50
|
30.00
80.00
|
|||
|
80.80
85.00
|
90.00
96.00
|
120.50
125.00
|
51.00
57.00
|
61.00
71.00
|
23.80
32.00
|
|
|
82.00
85.00
|
90.00
95.00
|
|||||
|
80.20
85.30
|
90.10
97.90
|
118.00
127.00
|
51.00
57.50
|
60.60
71.05
|
23.70
28.00
|
|
|
81.00
86.00
|
90.00
95.00
|
122.00
131.00
|
51.20
60.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 82.30 | 83.49 | |
| Совкомбанк | 81.10 | 83.50 | |
| Роял Кредит Банк | 82.00 | 83.80 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 82.50 | 84.50 | |
| Саммит Банк | 80.20 | 85.30 | |
| Транскапиталбанк | 81.05 | 81.45 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 80.00 | 82.50 | |
| Примсоцбанк | 81.00 | 82.70 | |
| Ланта-Банк | 81.20 | 82.80 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 82.30 | 82.90 | |
| Алмазэргиэнбанк | 78.00 | 83.00 | |
| Банк Приморье | 82.20 | 83.00 | |
| Экспобанк | 81.80 | 83.10 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 81.40 | 83.20 | |
| ББР Банк | 81.50 | 83.20 | |
| Юнистрим | 82.50 | 83.40 | |
| Авангард | 81.30 | 83.50 | |
| Россельхозбанк | 77.78 | 83.54 | |
| Газпромбанк | 80.20 | 83.90 | |
| Примтеркомбанк | 80.80 | 85.00 | |
| Банк Финам | 82.00 | 85.00 | |
| Долинск | 81.00 | 86.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 91.15 | 92.29 | |
| Совкомбанк | 91.50 | 93.20 | |
| Роял Кредит Банк | 91.00 | 96.00 | |
| Саммит Банк | 90.10 | 97.90 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 88.00 | 98.00 | |
| Юнистрим | 91.20 | 91.85 | |
| Банк Приморье | 91.00 | 91.85 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 91.30 | 91.90 | |
| Авангард | 89.80 | 92.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 87.00 | 92.40 | |
| Транскапиталбанк | 92.00 | 92.70 | |
| Экспобанк | 91.30 | 93.30 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 91.10 | 93.50 | |
| ББР Банк | 91.10 | 93.50 | |
| Примсоцбанк | 91.00 | 94.00 | |
| Россельхозбанк | 89.50 | 94.70 | |
| Банк Финам | 90.00 | 95.00 | |
| Долинск | 90.00 | 95.00 | |
| Ланта-Банк | 91.00 | 96.00 | |
| Примтеркомбанк | 90.00 | 96.00 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 90.10 | 96.50 | |
| Газпромбанк | 90.10 | 96.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 122.00 | 124.40 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 120.00 | 124.50 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 122.10 | 125.90 | |
| Роял Кредит Банк | 123.00 | 127.00 | |
| Саммит Банк | 118.00 | 127.00 | |
| Банк Приморье | 121.90 | 122.90 | |
| Алмазэргиэнбанк | 118.00 | 122.90 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 122.50 | 123.00 | |
| Примсоцбанк | 120.00 | 123.50 | |
| ББР Банк | 120.00 | 123.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 120.00 | 123.50 | |
| Экспобанк | 121.00 | 124.00 | |
| Юнистрим | 122.00 | 124.00 | |
| Примтеркомбанк | 120.50 | 125.00 | |
| Ланта-Банк | 120.00 | 126.00 | |
| Авангард | 121.00 | 126.50 | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | 118.90 | 127.50 | |
| Газпромбанк | 118.90 | 127.50 | |
| Россельхозбанк | 118.30 | 130.10 | |
| Долинск | 122.00 | 131.00 | |
| Банк Финам | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 55.10 | 56.89 | |
| Саммит Банк | 51.00 | 57.50 | |
| Роял Кредит Банк | 40.00 | 80.00 | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | 30.00 | 80.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 55.00 | 56.50 | |
| Примсоцбанк | 53.00 | 56.50 | |
| Банк Приморье | 54.60 | 56.90 | |
| Юнистрим | 55.00 | 57.00 | |
| Примтеркомбанк | 51.00 | 57.00 | |
| ББР Банк | 53.50 | 57.50 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 53.50 | 57.50 | |
| Долинск | 51.20 | 60.00 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 67.50 | 70.50 | |
| Саммит Банк | 60.60 | 71.05 | |
| Банк Приморье | 67.50 | 71.00 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 67.50 | 71.00 | |
| ББР Банк | 67.50 | 71.00 | |
| Примтеркомбанк | 61.00 | 71.00 | |
| Примсоцбанк | 63.00 | 71.00 | |
| Юнистрим | 67.50 | 80.00 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 67.40 | 85.00 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 24.00 | 26.00 | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 26.60 | 27.90 | |
| Саммит Банк | 23.70 | 28.00 | |
| Авангард | 25.10 | 27.20 | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | 26.50 | 27.60 | |
| ББР Банк (Вторая речка) | 26.00 | 27.90 | |
| ББР Банк | 26.00 | 27.90 | |
| Банк Приморье | 26.20 | 28.00 | |
| Примсоцбанк | 23.00 | 28.00 | |
| Примтеркомбанк | 23.80 | 32.00 | |
| Юнистрим | 26.50 | 35.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примсоцбанк | 9.00 | 11.00 | |
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Юнистрим | 7.00 | 20.00 | |
| Саммит Банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — | |
| Оперкасса на Луговой (Роял Кредит Банк) | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Россельхозбанк | — | — | |
| Долинск | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — | |
| ДО Первомай (Солид Банк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Банк Финам | — | — | |
| ДО на Уборевича 5А (Газпромбанк) | — | — | |
| Транскапиталбанк | — | — | |
| ББР Банк (Вторая речка) | — | — | |
| ББР Банк | — | — |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
81.50
83.00
|
90.00
95.00
|
122.00
127.00
|
||||
|
80.80
85.00
|
90.00
96.00
|
120.50
125.00
|
51.00
57.00
|
61.00
71.00
|
23.80
32.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 81.50 | 83.00 | |
| Примтеркомбанк | 80.80 | 85.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | 90.00 | 95.00 | |
| Примтеркомбанк | 90.00 | 96.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 120.50 | 125.00 | |
| Морской банк | 122.00 | 127.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 51.00 | 57.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 61.00 | 71.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Примтеркомбанк | 23.80 | 32.00 | |
| Морской банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Морской банк | — | — | |
| Примтеркомбанк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
10 338.00
10 567.00
|
133.70
143.40
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 10 338.00 | 10 567.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 133.70 | 143.40 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |