№ | Маршрут | Отпр. (1 Речка) | Приб. (Кипарисово) | Время в пути | Дни следования | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6361 | В - Уссурийск | 06:40 | 07:59 | 1 ч. 19 мин. | ежедневно | |||
6301 | В - Кипарисово | 07:56 | 09:04 | 1 ч. 8 мин. | ежедневно | |||
6311 | В - Кипарисово | 08:42 | 10:02 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | |||
6365 | В - Спасск-Дальний | 11:09 | 12:26 | 1 ч. 17 мин. | ежедневно | |||
6321 524 |
1 Речка - Океанская, Океанская - Кипарисово
1 пересадка |
12:53 | 14:17 | 1 ч. 24 мин. | ежедневно | |||
6479 6496 503 |
1 Речка - Океанская, Океанская - Кипарисово
1 пересадка |
14:04 | 15:26 | 1 ч. 22 мин. | ежедневно | |||
6345 | В - Кипарисово | 16:46 | 18:06 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | |||
6435 6436 532 |
1 Речка - Геологическая, Угловое - Кипарисово
1 пересадка |
17:38 | 19:26 | 1 ч. 48 мин. | ежедневно | |||
6363 | В - Уссурийск | 18:20 | 19:35 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | |||
6327 | В - Уссурийск | 19:27 | 20:39 | 1 ч. 12 мин. | ежедневно |
Маршрут | Отпр. (1 Речка) | |
---|---|---|
В - Уссурийск ежедневно | 06:40 | |
В - Кипарисово ежедневно | 07:56 | |
В - Кипарисово ежедневно | 08:42 | |
В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:09 | |
1 Речка - Океанская, Океанская - Кипарисово
1 пересадка |
12:53 | |
1 Речка - Океанская, Океанская - Кипарисово
1 пересадка |
14:04 | |
В - Кипарисово ежедневно | 16:46 | |
1 Речка - Геологическая, Угловое - Кипарисово
1 пересадка |
17:38 | |
В - Уссурийск ежедневно | 18:20 | |
В - Уссурийск ежедневно | 19:27 |
Маршрут | Приб. (Кипарисово) | |
---|---|---|
В - Уссурийск ежедневно | 07:59 | |
В - Кипарисово ежедневно | 09:04 | |
В - Кипарисово ежедневно | 10:02 | |
В - Спасск-Дальний ежедневно | 12:26 | |
1 Речка - Океанская, Океанская - Кипарисово
1 пересадка |
14:17 | |
1 Речка - Океанская, Океанская - Кипарисово
1 пересадка |
15:26 | |
В - Кипарисово ежедневно | 18:06 | |
1 Речка - Геологическая, Угловое - Кипарисово
1 пересадка |
19:26 | |
В - Уссурийск ежедневно | 19:35 | |
В - Уссурийск ежедневно | 20:39 |