Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 23 мая 2020
|
на 23 мая 2020
|
|
USD | 71.8804 +0.9564 | 71.7450 |
EUR | 78.4431 +0.6466 | 78.3040 |
CNY | 100.6360 +0.7444 | 100.5650 |
JPY | 66.8748 +1.0368 | |
KRW | 57.9438 +0.3059 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 23 мая 2020
|
|
Au Золото | 4 003.70 +52.47 |
Ag Серебро | 39.29 +0.06 |
Pt Платина | 1 915.82 -6.44 |
Pd Палладий | 4 575.79 -71.38 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
71.30
71.99
|
77.10
79.40
|
99.10
100.90
|
65.00
67.90
|
51.00
57.80
|
21.00
23.40
|
|
71.20
72.00
|
77.00
79.00
|
99.50
101.00
|
64.00
67.20
|
40.00
58.00
|
18.00
23.50
|
|
71.00
72.35
|
76.94
78.96
|
99.30
101.00
|
64.50
67.25
|
40.00
58.00
|
4.00
9.30
|
|
70.35
73.00
|
77.00
79.50
|
95.00
103.50
|
63.00
70.00
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 71.30 | 71.99 | |
Примтеркомбанк | 71.20 | 72.00 | |
Солид Банк | 71.00 | 72.35 | |
Банк Пойдём! | 70.35 | 73.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 76.94 | 78.96 | |
Примтеркомбанк | 77.00 | 79.00 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 77.10 | 79.40 | |
Банк Пойдём! | 77.00 | 79.50 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 99.10 | 100.90 | |
Солид Банк | 99.30 | 101.00 | |
Примтеркомбанк | 99.50 | 101.00 | |
Банк Пойдём! | 95.00 | 103.50 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Примтеркомбанк | 64.00 | 67.20 | |
Солид Банк | 64.50 | 67.25 | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 65.00 | 67.90 | |
Банк Пойдём! | 63.00 | 70.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 51.00 | 57.80 | |
Примтеркомбанк | 40.00 | 58.00 | |
Солид Банк | 40.00 | 58.00 | |
Банк Пойдём! | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | 21.00 | 23.40 | |
Примтеркомбанк | 18.00 | 23.50 | |
Банк Пойдём! | — | — | |
Солид Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 4.00 | 9.30 | |
Примтеркомбанк | — | — | |
Банк Пойдём! | — | — | |
Оперкасса на Фокина (Саммит Банк) | — | — |