Юнистрим

Юнистрим

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 2409
Юнистрим
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
23.06.2025 / 17:55 80.65 81.80 90.00 93.00 112.00 113.90
23.06.2025 / 14:13 80.60 81.50 90.00 93.00 112.00 113.90
23.06.2025 / 04:23 80.50 81.50 90.00 93.00 112.00 113.90
22.06.2025 / 06:39 80.50 81.50 90.00 93.00 112.00 113.90
21.06.2025 / 12:36 80.50 81.50 90.00 93.00 112.00 113.90
21.06.2025 / 06:56 80.50 81.50 90.00 93.00 112.00 114.50
20.06.2025 / 15:00 80.50 81.50 90.00 93.00 112.00 114.50
20.06.2025 / 13:56 80.70 81.70 90.00 93.00 112.00 114.50

район "Луговая", ул. Луговая, 21А ПТК "Луговая", 3-й этаж
район "Луговая" 1 телефон

Характеристики

Оказание услуг
денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
депозиты, ячейки
Виды кредитов
Способы оплаты

Описание

АО КБ "ЮНИСТРИМ".

Филиал находится в ПТК "Луговая".

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх