Юнистрим

Юнистрим

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 2363
Юнистрим
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
02.07.2025 / 04:37 80.40 81.70 90.00 93.50 112.00 113.50
01.07.2025 / 18:12 80.40 81.30 90.00 93.50 112.00 113.10
01.07.2025 / 15:13 80.30 81.20 90.00 93.50 112.00 113.10
01.07.2025 / 14:22 80.30 81.30 90.00 93.50 112.00 113.10
01.07.2025 / 05:28 80.30 81.30 90.00 93.50 112.50 113.50
30.06.2025 / 17:58 80.35 81.30 90.00 93.00 112.00 113.50
30.06.2025 / 15:46 80.35 81.40 90.00 93.00 112.00 113.50
30.06.2025 / 12:49 80.30 81.70 90.00 93.00 112.00 113.50

район "Луговая", ул. Луговая, 21А ПТК "Луговая", 3-й этаж
район "Луговая" 1 телефон

Характеристики

Оказание услуг
денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
депозиты, ячейки
Виды кредитов
Способы оплаты

Описание

АО КБ "ЮНИСТРИМ".

Филиал находится в ПТК "Луговая".

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх