Банк Солидарность

Банк Солидарность

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 1164
Банк Солидарность
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
09.10.2024 / 10:55 90.00 97.30 99.00 106.30 135.00 143.00 70.00 80.00
09.10.2024 / 10:22 90.00 98.70 99.00 109.70 135.00 149.00 65.00 77.00
08.10.2024 / 15:34 90.00 97.30 99.00 106.00 135.00 143.00 65.00 77.00
08.10.2024 / 12:09 90.00 97.30 99.00 106.00 130.00 143.00 65.00 77.00
08.10.2024 / 10:29 90.00 97.30 99.00 106.00 130.00 140.00 65.00 77.00
07.10.2024 / 10:47 90.00 96.50 99.00 105.20 130.00 140.00 70.00 80.00
04.10.2024 / 10:28 90.00 95.95 98.00 105.45 130.00 140.00 70.00 80.00
03.10.2024 / 16:33 89.00 95.45 98.00 105.45 130.00 140.00 65.00 79.00

Характеристики

Оказание услуг
денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
вклады
VIP обслуживание

Описание

Банк основан в октябре 1990 года. 

Представлен в Москве, Иркутске, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Набережных Челнах, Екатеренбурге, Самаре и Владивостоке. 

Капитал: 18.9 млрд. рублей.

Получение карты UnionPay.

100% уставного капитала принадлежит АO "Зарубежэнергопроект".

АО КБ "Солидарность".

Список банкоматов.

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх