Примтеркомбанк

Примтеркомбанк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 68
Примтеркомбанк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
30.04.2025 / 08:53 81.50 87.00 92.00 99.00 56.80 67.00 112.00 119.50 56.60 69.00 2.44 3.40
29.04.2025 / 08:55 82.00 88.00 92.00 99.00 57.50 67.00 112.50 120.00 57.50 69.00 2.45 3.40
28.04.2025 / 08:45 82.50 88.00 93.00 99.00 57.80 67.00 113.50 121.00 57.70 69.00 2.47 3.40
25.04.2025 / 09:23 82.50 88.00 93.00 99.00 57.90 67.00 113.00 121.00 58.00 69.00 2.47 3.40
24.04.2025 / 09:12 82.00 88.00 92.00 99.00 57.90 67.00 113.00 121.00 57.80 69.00 2.45 3.40
23.04.2025 / 09:02 81.00 87.00 92.00 99.00 58.00 67.00 111.00 119.00 57.40 69.00 2.45 3.40
22.04.2025 / 09:06 80.50 87.00 92.00 99.00 57.00 67.00 110.00 119.50 56.80 69.00 2.43 3.40
21.04.2025 / 08:55 81.00 87.00 92.00 99.00 56.50 67.00 110.00 120.00 57.00 69.00 2.43 3.40

район "Болото", пр-т Мира, 51 ТРК "Клён"
район "Болото" 3 телефона

Характеристики

Описание

ООО "Примтеркомбанк".

Список банкоматов.

Филиал находится в ТРК "Клён".

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх