Станция | действующее расписание | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая 3, 14, 17, 21, 24, 28 июня 1, 5, 15, 19, 22 июля |
Владивосток | 6:32 | 07:16 |
Первая Речка | 6:40 | 07:24 |
Моргородок | 6:44 | 07:28 |
Вторая Речка | 6:48 | 07:32 |
Чайка | 6:54 | 07:38 |
Седанка | 6:58 | 07:42 |
Санаторная | 7:02 | 07:46 |
Океанская | 7:05 | 07:49 |
Спутник | 7:08 | 07:52 |
Садгород | 7:12 | 07:56 |
Весенняя | 7:15 | 07:59 |
Угольная | 7:20 | 08:04 |
Амурский залив | 7:25 | 08:09 |
Совхозная | 7:29 | 08:13 |
Надеждинская | 7:35 | 08:21 |
Мирный | 7:42 | 08:28 |
Сиреневка | 7:47 | 08:33 |
9232 км | 7:51 | 08:37 |
оз.Кипарисовское | 7:55 | 08:41 |
Кипарисово | 8:00 | 08:46 |
9222 км | 8:05 | 08:51 |
Безымянная | 8:09 | 08:55 |
Раздольное | 8:14 | 09:00 |
9208 км | 8:19 | 09:05 |
9202 км | 8:25 | 09:11 |
Барановский | 8:30 | 09:16 |
9194 км | 8:36 | 09:22 |
Баневурово | 8:41 | 09:27 |
Кирюшкин Ключ | 8:46 | 09:32 |
Сахзавод | 8:51 | 09:37 |
Уссурийск | 8:57 | 09:43 |
Станция | действующее расписание | 26, 29 апреля 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая 3, 14, 17, 21, 24, 28 июня 1, 5, 15, 19, 22 июля |
Уссурийск | 9:40 | 12:21 |
Сахзавод | 9:46 | 12:27 |
Кирюшкин Ключ | 9:50 | 12:31 |
Баневурово | 9:56 | 12:37 |
9194 км | 10:00 | 12:41 |
Барановский | 10:07 | 12:48 |
9202 км | 10:10 | 12:51 |
9208 км | 10:16 | 12:57 |
Раздольное | 10:24 | 13:05 |
Безымянная | 10:28 | 13:09 |
9222 км | 10:33 | 13:14 |
Кипарисово | 10:38 | 13:19 |
оз. Кипарисовское | 10:43 | 13:24 |
9232 км | 10:47 | 13:28 |
Сиреневка | 10:52 | 13:33 |
Мирный | 10:57 | 13:38 |
Надеждинская | 11:04 | 13:45 |
Совхозная | 11:09 | 13:50 |
Амурский залив | 11:13 | 13:54 |
Угольная | 11:18 | 13:59 |
Весенняя | 11:23 | 14:04 |
Садгород | 11:27 | 14:08 |
Спутник | 11:31 | 14:12 |
Океанская | 11:34 | 14:15 |
Санаторная | 11:38 | 14:19 |
Седанка | 11:41 | 14:22 |
Чайка | 11:45 | 14:26 |
Вторая Речка | 11:51 | 14:32 |
Моргородок | 11:55 | 14:36 |
Первая Речка | 11:59 | 14:40 |
Владивосток | 12:06 | 14:47 |
Станция | действующее расписание | 26, 29 апреля 3,6,10,13,17,20,24,27,31 мая 3, 14, 17, 21, 24, 28 июня 1, 5, 15, 19, 22 июля |
Кипарисово | 14:43 | 16:19 |
оз. Кипарисовское | 14:49 | 16:25 |
9232 км | 14:53 | 16:29 |
Сиреневка | 14:58 | 16:34 |
Мирный | 15:03 | 16:39 |
Надеждинская | 15:10 | 16:46 |
Совхозная | 15:15 | 16:51 |
Амурский залив | 15:19 | 16:55 |
Угольная | 15:24 | 17:00 |
Весенняя | 15:29 | 17:05 |
Садгород | 15:33 | 17:09 |
Спутник | 15:37 | 17:13 |
Океанская | 15:40 | 17:16 |
Санаторная | 15:44 | 17:20 |
Седанка | 15:47 | 17:23 |
Чайка | 15:51 | 17:27 |
Вторая Речка | 15:57 | 17:33 |
Моргородок | 16:01 | 17:37 |
Первая Речка | 16:05 | 17:41 |
Владивосток | 16:12 | 17:48 |
Станция | расписание | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая 3, 14, 17, 21, 24, 28 июня 1, 5, 15, 19, 22 июля |
Владивосток | 6:32 | 07:16 |
Первая Речка | 6:40 | 07:24 |
Моргородок | 6:44 | 07:28 |
Вторая Речка | 6:48 | 07:32 |
Чайка | 6:54 | 07:38 |
Седанка | 6:58 | 07:42 |
Санаторная | 7:02 | 07:46 |
Океанская | 7:05 | 07:49 |
Спутник | 7:08 | 07:52 |
Садгород | 7:12 | 07:56 |
Весенняя | 7:15 | 07:59 |
Угольная | 7:20 | 08:04 |
Амурский залив | 7:25 | 08:09 |
Совхозная | 7:29 | 08:13 |
Надеждинская | 7:35 | 08:21 |
Мирный | 7:42 | 08:28 |
Сиреневка | 7:47 | 08:33 |
9232 км | 7:51 | 08:37 |
оз.Кипарисовское | 7:55 | 08:41 |
Кипарисово | 8:00 | 08:46 |
9222 км | 8:05 | 08:51 |
Безымянная | 8:09 | 08:55 |
Раздольное | 8:14 | 09:00 |
9208 км | 8:19 | 09:05 |
9202 км | 8:25 | 09:11 |
Барановский | 8:30 | 09:16 |
9194 км | 8:36 | 09:22 |
Баневурово | 8:41 | 09:27 |
Кирюшкин Ключ | 8:46 | 09:32 |
Сахзавод | 8:51 | 09:37 |
Уссурийск | 8:57 | 09:43 |
Станция | расписание | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая 3, 14, 17, 21, 24, 28 июня 1, 5, 15, 19, 22 июля |
Уссурийск | 9:40 | 11:27 |
Сахзавод | 9:46 | 11:33 |
Кирюшкин Ключ | 9:50 | 11:37 |
Баневурово | 9:56 | 11:43 |
9194 км | 10:00 | 11:47 |
Барановский | 10:07 | 11:54 |
9202 км | 10:10 | 11:57 |
9208 км | 10:16 | 12:03 |
Раздольное | 10:24 | 12:11 |
Безымянная | 10:28 | 12:15 |
9222 км | 10:33 | 12:20 |
Кипарисово | 10:38 | 12:25 |
оз. Кипарисовское | 10:43 | 12:30 |
9232 км | 10:47 | 12:34 |
Сиреневка | 10:52 | 12:39 |
Мирный | 10:57 | 12:44 |
Надеждинская | 11:04 | 12:51 |
Совхозная | 11:09 | 12:56 |
Амурский залив | 11:13 | 13:00 |
Угольная | 11:18 | 13:05 |
Весенняя | 11:23 | 13:10 |
Садгород | 11:27 | 13:14 |
Спутник | 11:31 | 13:18 |
Океанская | 11:34 | 13:21 |
Санаторная | 11:38 | 13:25 |
Седанка | 11:41 | 13:28 |
Чайка | 11:45 | 13:32 |
Вторая Речка | 11:51 | 13:38 |
Моргородок | 11:55 | 13:42 |
Первая Речка | 11:59 | 13:46 |
Владивосток | 12:06 | 13:53 |
Станция | Действующее расписание с 12 апреля 2025 |
ПО СУББОТАМ |
М. Астафьева | 07:50 | 11:20 |
Крабовая | 07:56 | 11:26 |
Арсеньева | 08:00 | 11:30 |
Горбольница | 08:03 | 11:33 |
Рыбники | 08:06 | 11:36 |
Рыбный порт | 08:08 | 11:38 |
Заводская | 08:10 | 11:40 |
Тихоокеанская | 08:14 | 11:44 |
Торговый порт | 08:18 | 11:48 |
Бархатная | 08:22 | 11:52 |
Автобаза | 08:25 | 11:55 |
Угольбаза | 08:28 | 11:58 |
Находка | 08:31 | 12:01 |
Радиостанция | 08:35 | 12:05 |
Голубовка | 08:38 | 12:08 |
Погон (163 км) | 08:43 | 12:13 |
Екатериновка | 08:45 | 12:15 |
Скала Пржевальского (159 км) |
08:48 | 12:18 |
Кузнецово | 08:54 | 12:24 |
Садовод (152 км) | 08:59 | 12:29 |
Буревестник (151 км) | 09:03 | 12:33 |
Новая сила | 09:06 | 12:36 |
Лозовый | 09:13 | 12:43 |
135 км | 09:21 | 12:51 |
Партизанск | 09:28 | 12:58 |
Станция | Действующее расписание |
5,8,19,22,26,29 апреля 2025г. |
Владивосток | 6:32 | 07:16 |
Первая Речка | 6:40 | 07:24 |
Моргородок (ОП№1) | 6:44 | 07:28 |
Вторая Речка | 6:48 | 07:32 |
Чайка | 6:54 | 07:38 |
Седанка | 6:58 | 07:42 |
Санаторная | 7:02 | 07:46 |
Океанская | 7:05 | 07:49 |
Спутник | 7:08 | 07:52 |
Садгород | 7:12 | 07:56 |
Весенняя | 7:15 | 07:59 |
Угольная | 7:20 | 08:04 |
Амурский залив | 7:25 | 08:09 |
Совхозная | 7:29 | 08:13 |
Надеждинская | 7:35 | 08:21 |
Мирный (9237 км) | 7:42 | 08:28 |
Сиреневка | 7:47 | 08:33 |
9232 км | 7:51 | 08:37 |
Озеро Кипарисовское(9230 км) | 7:55 | 08:41 |
Кипарисово | 8:00 | 08:46 |
9222 км | 8:05 | 08:51 |
Безымянная | 8:09 | 08:55 |
Раздольное | 8:14 | 09:00 |
9208 км | 8:19 | 09:05 |
9202 км | 8:25 | 09:11 |
Барановский | 8:30 | 09:16 |
9194 км | 8:36 | 09:22 |
Баневурово | 8:41 | 09:27 |
Кирюшкин Ключ (9183 км) | 8:46 | 09:32 |
Сахзавод | 8:51 | 09:37 |
Уссурийск | 8:57 | 09:43 |
Станция | Действующее расписание |
5,8,19,22,26,29 апреля 2025г. |
Уссурийск | 9:40 | 11:27 |
Сахзавод | 9:46 | 11:33 |
Кирюшкин Ключ (9183 км) | 9:50 | 11:37 |
Баневурово | 9:56 | 11:43 |
9194 км | 10:00 | 11:47 |
Барановский | 10:07 | 11:54 |
9202 км | 10:10 | 11:57 |
9208 км | 10:16 | 12:03 |
Раздольное | 10:24 | 12:11 |
Безымянная | 10:28 | 12:15 |
9222 км | 10:33 | 12:20 |
Кипарисово | 10:38 | 12:25 |
Озеро Кипарисовское(9230 км) | 10:43 | 12:30 |
9232 км | 10:47 | 12:34 |
Сиреневка | 10:52 | 12:39 |
Мирный (9237 км) | 10:57 | 12:44 |
Надеждинская | 11:04 | 12:51 |
Совхозная | 11:09 | 12:56 |
Амурский залив | 11:13 | 13:00 |
Угольная | 11:18 | 13:05 |
Весенняя | 11:23 | 13:10 |
Садгород | 11:27 | 13:14 |
Спутник | 11:31 | 13:18 |
Океанская | 11:34 | 13:21 |
Санаторная | 11:38 | 13:25 |
Седанка | 11:41 | 13:28 |
Чайка | 11:45 | 13:32 |
Вторая Речка | 11:51 | 13:38 |
Моргородок (ОП№1) | 11:55 | 13:42 |
Первая Речка | 11:59 | 13:46 |
Владивосток | 12:06 | 13:53 |
Станция | Действующее расписание | с 04.01.2025 по 13.12.2025 по субботам |
Партизанск | 05:55 | 09:25 |
135 км | 06:02 | 09:32 |
Лозовый | 06:10 | 09:40 |
Новая сила | 06:17 | 09:47 |
Буревестник (151 км) | 06:21 | 09:51 |
Садовод (152 км) | 06:23 | 09:53 |
Кузнецово | 06:28 | 09:58 |
Скала Пржевальского (159 км) |
06:33 | 10:03 |
Екатериновка | 06:36 | 10:06 |
Погон (163 км) | 06:39 | 10:09 |
Голубовка | 06:44 | 10:14 |
Радиостанция | 06:47 | 10:17 |
Находка | 06:51 | 10:21 |
Угольбаза | 06:54 | 10:24 |
Автобаза | 06:57 | 10:27 |
Бархатная | 07:02 | 10:32 |
Торговый порт | 07:05 | 10:35 |
Тихоокеанская | 07:09 | 10:39 |
Заводская | 07:14 | 10:44 |
Рыбный порт | 07:16 | 10:46 |
Рыбники | 07:18 | 10:48 |
Горбольница | 07:21 | 10:51 |
Арсеньева | 07:24 | 10:54 |
Крабовая | 07:27 | 10:57 |
М. Астафьева | 07:32 | 11:02 |
Станция | Действующее расписание | с 04.01.2025 по 13.12.2025 по субботам |
М. Астафьева | 07:50 | 11:20 |
Крабовая | 07:56 | 11:26 |
Арсеньева | 08:00 | 11:30 |
Горбольница | 08:03 | 11:33 |
Рыбники | 08:06 | 11:36 |
Рыбный порт | 08:08 | 11:38 |
Заводская | 08:10 | 11:40 |
Тихоокеанская | 08:14 | 11:44 |
Торговый порт | 08:18 | 11:48 |
Бархатная | 08:21 | 11:51 |
Автобаза | 08:25 | 11:55 |
Угольбаза | 08:27 | 11:57 |
Находка | 08:31 | 12:01 |
Радиостанция | 08:35 | 12:05 |
Голубовка | 08:38 | 12:08 |
Погон (163 км) | 08:44 | 12:12 |
Екатериновка | 08:45 | 12:15 |
Скала Пржевальского (159 км) |
08:48 | 12:18 |
Кузнецово | 08:53 | 12:23 |
Садовод (152 км) | 08:58 | 12:28 |
Буревестник (151 км) | 09:00 | 12:30 |
Новая сила | 09:04 | 12:34 |
Лозовый | 09:11 | 12:41 |
135 км | 09:19 | 12:49 |
Партизанск | 09:26 | 12:56 |
Расписание Владивосток - Сибирцево - Арсеньев - Н. Чугуевка - Арсеньев - Сибирцево - Владивосток
Уссурийск - Хасан - Уссурийск
с 10.12.2023 г.
6711 по четным | станция | 6714 по четным | ||
21:55 | Новочугуевка | 06:59 | ||
22:41-22:43 | Лимонник | 6:01-6:03 | ||
23:12-23:14 | Варфоломеевка | 5:29-5:31 | ||
23:33-23:35 | Сысоевка | 5:10-5:12 | ||
23:51-0:11 | 6713/Арсеньев/6714 | 4:32-4:52 | ||
0:30-0:32 | Чернышевка | 4:12-4:14 | ||
0:48-0:50 | Тихоречное | 3:55-3:57 | ||
1:14-1:16 | Буянки | 3:30-3:32 | ||
1:37-1:39 | Реттиховка | 3:03-3:05 | ||
1:53-1:55 | Вассиановка | 02:48-2:50 | ||
2:30-3:10 | 6716/Сибирцево/6712 | 1:07-2:07 | ||
3:44-3:45 | Озерная Падь | 0:33-0:34 | ||
4:01-4:02 | Дубининский | 0:16-0:17 | ||
4:21-4:22 | Уссурийск | 23:54-23:56 | ||
5:29-5:30 | Надеждинская | 22:52-22:53 | ||
5:45-5:47 | Угольная | 22:35-22:37 | ||
6:12-6:14 | Вторая Речка | 22:05-22:07 | ||
06:27 | Владивосток | 21:48 | ||
6716 по нечетным | станция | 6709 по нечетным | ||
Уссурийск - Хасан - Уссурийск
|
||||
6707 кроме Ср, Пт | станция | 6706 кроме Вт, Чт | ||
01:06 | Хасан | 22:50 | ||
- | 207 км | 22:06-22:08 | ||
2:02-2:04 | Махалино | 21:48-21:49 | ||
2:20-2:40 | 6705/Гвоздево | 21:31-21:32 | ||
3:04-3:06 | Сухановка | 21:07-21:08 | ||
3:22-3:24 | 151 км | 20:55-20:57 | ||
3:30-3:36 | Рязановка | 20:37-20:40 | ||
4:01-4:03 | Бамбурово | 20:05-20:07 | ||
4:25-4:28 | Пожарский | 19:41-19:43 | ||
4:43-4:45 | Кедровый | 19:24-19:26 | ||
4:57-5:02 | Приморская | 19:07-19:10 | ||
5:16-5:26 | Барсовый | 18:48-18:51 | ||
5:48-5:56 | Провалово | 18:22-18:26 | ||
6:24-6:41 | Виневитино | 17:49-17:52 | ||
7:11-7:16 | Оленевод | 17:15-17:19 | ||
7:38-7:41 | Барановский | 16:57-16:59 | ||
7:55-7:56 | Баневурово | 16:45-16:46 | ||
- | Пост 1875км (Сах.Завод) | 16:35-16:36 | ||
08:18 | Уссурийск | 16:27 | ||
6705 кроме Ср, Пт | станция | 6706 кроме Вт, Чт |
Расписание Владивосток - Сибирцево - Арсеньев - Н. Чугуевка - Арсеньев - Сибирцево - Владивосток
Уссурийск - Хасан - Уссурийск
с 15.12.2024 г.
6711 по четным | станция | 6714 по четным | ||
21:55 | Новочугуевка | 06:59 | ||
22:41-22:43 | Лимонник | 6:01-6:03 | ||
23:12-23:14 | Варфоломеевка | 5:29-5:31 | ||
23:33-23:35 | Сысоевка | 5:10-5:12 | ||
23:51-0:11 | 6713/Арсеньев/6714 | 4:32-4:52 | ||
0:30-0:32 | Чернышевка | 4:12-4:14 | ||
0:48-0:50 | Тихоречное | 3:55-3:57 | ||
1:14-1:16 | Буянки | 3:30-3:32 | ||
1:37-1:39 | Реттиховка | 3:03-3:05 | ||
1:53-1:55 | Вассиановка | 02:48-2:50 | ||
2:30-3:10 | 6716/Сибирцево/6712 | 1:07-2:07 | ||
3:44-3:45 | Озерная Падь | 0:33-0:34 | ||
4:01-4:02 | Дубининский | 0:16-0:17 | ||
4:21-4:22 | Уссурийск | 23:54-23:56 | ||
5:29-5:30 | Надеждинская | 22:52-22:53 | ||
5:45-5:47 | Угольная | 22:35-22:37 | ||
6:12-6:14 | Вторая Речка | 22:05-22:07 | ||
06:27 | Владивосток | 21:48 | ||
6716 по нечетным | станция | 6709 по нечетным | ||
Уссурийск - Хасан - Уссурийск
|
||||
6707 кроме Ср, Пт | станция | 6706 кроме Вт, Чт | ||
01:06 | Хасан | 22:49 | ||
- | 207 км | 22:07-22:08 | ||
2:02-2:04 | Махалино | 21:49-21:50 | ||
2:20-2:40 | 6705/Гвоздево | 21:32-21:33 | ||
3:04-3:06 | Сухановка | 21:05-21:09 | ||
3:22-3:24 | 151 км | 20:53-20:55 | ||
3:30-3:36 | Рязановка | 20:35-20:38 | ||
4:01-4:03 | Бамбурово | 20:04-20:06 | ||
4:25-4:28 | Пожарский | 19:41-19:43 | ||
4:43-4:45 | Кедровый | 19:24-19:26 | ||
4:57-5:02 | Приморская | 19:07-19:10 | ||
5:16-5:26 | Барсовый | 18:48-18:51 | ||
5:48-5:56 | Провалово | 18:22-18:26 | ||
6:24-6:41 | Виневитино | 17:49-17:52 | ||
7:11-7:16 | Оленевод | 17:15-17:19 | ||
7:38-7:41 | Барановский | 16:57-16:59 | ||
7:55-7:56 | Баневурово | 16:45-16:46 | ||
- | Пост 1875км (Сах.Завод) | 16:35-16:36 | ||
08:18 | Уссурийск | 16:27 | ||
6705 кроме Ср, Пт | станция | 6706 кроме Вт, Чт |
№ | Назначение | Отпр. | Тихоокеанская | Партизанск | Анисимовка | Новонежино | Смоляниново | Угловая | Геологическая | Приб. | Дни след. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6403 6405 | Тихоокеанская — В | 05:28 | 05:28 | 06:28 | 07:53 | 08:11 | 08:33 | 09:24 | 09:29 | 10:22 | ежедневно |
6439 6440 | Смоляниново — В | 06:07 | 06:07 | 07:00 | 07:05 | 07:58 | ежедневно | ||||
6443 6444 | Артём-Прим.1 - В | 06:18 | 06:30 | 06:34 | 07:30 | ежедневно | |||||
6441 6442 | Артём — В | 07:14 | 07:19 | 07:23 | 08:18 | ежедневно | |||||
6463 6464 | Партизанск- В | 13:31 | 13:31 | 14:45 | 15:03 | 15:26 | 16:16 | 16:21 | 17:14 | ежедневно | |
6481 6482 | Партизанск- В | 17:34 | 17:34 | 18:49 | 19:08 | 19:30 | 20:22 | 20:27 | 21:20 | ежедневно |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 05:28 |
6439 6440 | Смоляниново — В ежедневно | 06:07 |
6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 06:18 |
6441 6442 | Артём — В ежедневно | 07:14 |
6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 13:31 |
6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 17:34 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 05:28 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 06:28 |
6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 13:31 |
6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 17:34 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 07:53 |
6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 14:45 |
6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 18:49 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 08:11 |
6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 15:03 |
6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 19:08 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6439 6440 | Смоляниново — В ежедневно | 06:07 |
6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 08:33 |
6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 15:26 |
6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 19:30 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 06:30 |
6439 6440 | Смоляниново — В ежедневно | 07:00 |
6441 6442 | Артём — В ежедневно | 07:19 |
6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 09:24 |
6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 16:16 |
6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 20:22 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 06:34 |
6439 6440 | Смоляниново — В ежедневно | 07:05 |
6441 6442 | Артём — В ежедневно | 07:23 |
6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 09:29 |
6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 16:21 |
6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 20:27 |
№ | Маршрут следования | Приб. |
---|---|---|
6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 07:30 |
6439 6440 | Смоляниново — В ежедневно | 07:58 |
6441 6442 | Артём — В ежедневно | 08:18 |
6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 10:22 |
6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 17:14 |
6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 21:20 |