| № | Назначение | Отпр. | Угольная | Садгород | Океанская | Санаторная | Чайка | 2 Речка | Моргородок | 1 Речка | Луговая | Приб. | Стоимость проезда | Дни след. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6716 | Сибирцево -В | 02:30 | 05:47 | 06:14 | 06:26 |
ежедневно |
||||||||
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В | 05:28 | 09:36 | 09:44 | 09:51 | 09:54 | 10:01 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:21 |
ежедневно |
||
| 6344 | Уссурийск - В | 05:53 | 07:20 | 07:29 | 07:36 | 07:40 | 07:47 | 07:53 | 07:56 | 08:01 | 08:07 |
ежедневно |
||
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) | 05:59 | 06:52 | 06:59 | 07:07 | 07:11 | 07:18 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:38 |
ежедневно |
||
| 6439 6440 | Смоляниново - В | 06:07 | 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:30 | 07:37 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | 07:57 |
ежедневно |
||
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В | 06:18 | 06:41 | 06:50 | 06:57 | 07:01 | 07:08 | 07:14 | 07:18 | 07:22 | 07:29 |
ежедневно |
||
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) | 06:40 | 08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:41 | 08:44 | 08:48 | 08:54 |
рабочие дни |
||
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) | 06:40 | 08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:41 | 08:44 | 09:02 |
выходные |
|||
| 6008 | Ружино — В | 07:01 | 11:57 | 12:11 | 12:22 | 12:28 | 12:34 |
ежедневно |
||||||
| 6441 6442 | Артём - В | 07:14 | 07:30 | 07:39 | 07:46 | 07:50 | 07:57 | 08:03 | 08:07 | 08:11 | 08:17 |
ежедневно |
||
| 7304 | Океанская - МЧ | 07:17 | 07:17 | 07:20 | 07:27 | 07:33 | 07:38 | 07:56 |
ежедневно |
|||||
| 7301 7302 | М Ч - Владивосток | 07:20 | 07:47 |
рабочие дни |
||||||||||
| 7201 7202 | Кневичи - В | 07:40 | 07:58 | 08:05 | 08:11 | 08:24 | 08:28 | 08:31 | 08:37 |
ежедневно |
||||
| 7305 7306 | Гайдамак - В (пересадка на 7103 до ст. Кневичи) | 08:07 | 08:28 |
рабочие дни |
||||||||||
| 7203 7204 | Кневичи - В | 08:41 | 08:59 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:32 |
ежедневно |
||||||
| 7309 7310 | В - Мыс Чуркин | 09:33 | 10:03 |
ежедневно |
||||||||||
| 72057206 | Кневичи - В | 09:40 | 09:57 | 10:18 | 10:21 | 10:25 | 10:31 |
ежедневно |
||||||
| 6362 | Уссурийск - В | 09:40 | 11:18 | 11:27 | 11:34 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:05 |
ежедневно |
||
| 7311 7312 | МЧ - Владивосток | 10:20 | 10:47 |
ежедневно |
||||||||||
| 7207 7208 | Кневичи - В | 10:40 | 10:57 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:31 |
ежедневно |
||||||
| 7209 7210 | Кневичи - В | 11:28 | 11:45 | 12:06 | 12:09 | 12:13 | 12:19 |
ежедневно |
||||||
| 7211 7212 | Кневичи — В | 12:30 | 12:47 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:21 |
ежедневно |
||||||
| 6340 | Кипарисово - В | 12:39 | 13:20 | 13:29 | 13:36 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | 14:07 |
выходные |
||
| 6463 6464 | Партизанск- В | 13:35 | 16:32 | 16:40 | 16:47 | 16:50 | 16:57 | 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:17 |
ежедневно |
||
| 7213 7214 | Кневичи — В | 14:05 | 14:22 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:56 |
ежедневно |
||||||
| 6308 | Надеждинская — В | 14:21 | 14:36 | 14:44 | 14:51 | 14:54 | 15:01 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:20 |
ежедневно |
||
| 6312 | Кипарисово - В | 14:43 | 15:24 | 15:33 | 15:40 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:11 |
ежедневно |
||
| 6302 | Сибирцево - В | 14:46 | 17:30 | 17:39 | 17:46 | 17:50 | 17:57 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | 18:17 |
ежедневно |
||
| 7215 7216 | Кневичи — В | 15:42 | 15:59 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:33 |
ежедневно |
||||||
| 6366 | Спасск-Дальний — В | 15:51 | 19:24 | 19:33 | 19:40 | 19:43 | 19:50 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:10 |
ежедневно |
||
| 6324 | Надеждинская - МЧ | 17:28 | 17:43 | 17:52 | 17:59 | 18:03 | 18:10 | 18:17 | 18:21 | 18:40 |
выходные |
|||
| 6481 6482 | Партизанск- В | 17:34 | 20:34 | 20:42 | 20:49 | 20:52 | 20:59 | 21:05 | 21:09 | 21:13 | 21:19 |
ежедневно |
||
| 6304 | Раздольное - В | 17:35 | 18:30 | 18:39 | 18:46 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | 19:08 | 19:12 | 19:18 |
ежедневно |
||
| 72177218 | Кневичи — В | 17:48 | 18:05 | 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:39 |
ежедневно |
||||||
| 7321 7322 | Гайдамак - В | 18:10 | 18:28 |
рабочие дни |
||||||||||
| 7307 7308 | В - Мыс Чуркин | 18:26 | 18:57 |
рабочие дни |
||||||||||
| 6346 | Кипарисово - МЧ | 18:33 | 19:14 | 19:23 | 19:30 | 19:34 | 19:41 | 19:47 | 19:52 | 20:12 |
ежедневно |
|||
| 72197220 | Кневичи — В | 18:48 | 19:05 | 19:26 | 19:29 | 19:33 | 19:39 |
ежедневно |
||||||
| 6382 | Кипарисово - МЧ | 19:40 | 20:19 | 20:40 | 20:44 | 21:03 |
выходные |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6716 | Сибирцево -В ежедневно | 02:30 |
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 05:28 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 05:53 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 05:59 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 06:07 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 06:18 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 06:40 |
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 06:40 |
| 6008 | Ружино — В ежедневно | 07:01 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 07:14 |
| 7304 | Океанская - МЧ ежедневно | 07:17 |
| 7301 7302 | М Ч - Владивосток рабочие дни | 07:20 |
| 7201 7202 | Кневичи - В ежедневно | 07:40 |
| 7305 7306 | Гайдамак - В (пересадка на 7103 до ст. Кневичи) рабочие дни | 08:07 |
| 7203 7204 | Кневичи - В ежедневно | 08:41 |
| 7309 7310 | В - Мыс Чуркин ежедневно | 09:33 |
| 72057206 | Кневичи - В ежедневно | 09:40 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 09:40 |
| 7311 7312 | МЧ - Владивосток ежедневно | 10:20 |
| 7207 7208 | Кневичи - В ежедневно | 10:40 |
| 7209 7210 | Кневичи - В ежедневно | 11:28 |
| 7211 7212 | Кневичи — В ежедневно | 12:30 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 12:39 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 13:35 |
| 7213 7214 | Кневичи — В ежедневно | 14:05 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 14:21 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 14:43 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 14:46 |
| 7215 7216 | Кневичи — В ежедневно | 15:42 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 15:51 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 17:28 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 17:34 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 17:35 |
| 72177218 | Кневичи — В ежедневно | 17:48 |
| 7321 7322 | Гайдамак - В рабочие дни | 18:10 |
| 7307 7308 | В - Мыс Чуркин рабочие дни | 18:26 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 18:33 |
| 72197220 | Кневичи — В ежедневно | 18:48 |
| 6382 | Кипарисово - МЧ выходные | 19:40 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 09:02 |
| 7304 | Океанская - МЧ ежедневно | 07:56 |
| 7301 7302 | М Ч - Владивосток рабочие дни | 07:20 |
| 7309 7310 | В - Мыс Чуркин ежедневно | 10:03 |
| 7311 7312 | МЧ - Владивосток ежедневно | 10:20 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 18:40 |
| 7307 7308 | В - Мыс Чуркин рабочие дни | 18:57 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 20:12 |
| 6382 | Кипарисово - МЧ выходные | 21:03 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6716 | Сибирцево -В ежедневно | 05:47 |
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 09:36 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 07:20 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 06:52 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:12 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 06:41 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 08:10 |
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 08:10 |
| 6008 | Ружино — В ежедневно | 11:57 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 07:30 |
| 7201 7202 | Кневичи - В ежедневно | 07:58 |
| 7203 7204 | Кневичи - В ежедневно | 08:59 |
| 72057206 | Кневичи - В ежедневно | 09:57 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 11:18 |
| 7207 7208 | Кневичи - В ежедневно | 10:57 |
| 7209 7210 | Кневичи - В ежедневно | 11:45 |
| 7211 7212 | Кневичи — В ежедневно | 12:47 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 13:20 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 16:32 |
| 7213 7214 | Кневичи — В ежедневно | 14:22 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 14:36 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 15:24 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 17:30 |
| 7215 7216 | Кневичи — В ежедневно | 15:59 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 19:24 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 17:43 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 20:34 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 18:30 |
| 72177218 | Кневичи — В ежедневно | 18:05 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 19:14 |
| 72197220 | Кневичи — В ежедневно | 19:05 |
| 6382 | Кипарисово - МЧ выходные | 20:19 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 09:44 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 07:29 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 06:59 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:20 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 06:50 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 08:18 |
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 08:18 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 07:39 |
| 7201 7202 | Кневичи - В ежедневно | 08:05 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 11:27 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 13:29 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 16:40 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 14:44 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 15:33 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 17:39 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 19:33 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 17:52 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 20:42 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 18:39 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 19:23 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 09:51 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 07:36 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 07:07 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:27 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 06:57 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 08:25 |
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 08:25 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 07:46 |
| 7304 | Океанская - МЧ ежедневно | 07:17 |
| 7201 7202 | Кневичи - В ежедневно | 08:11 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 11:34 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 13:36 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 16:47 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 14:51 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 15:40 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 17:46 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 19:40 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 17:59 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 20:49 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 18:46 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 19:30 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 09:54 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 07:40 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 07:11 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:30 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 07:01 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 08:28 |
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 08:28 |
| 6008 | Ружино — В ежедневно | 12:11 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 07:50 |
| 7304 | Океанская - МЧ ежедневно | 07:20 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 11:38 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 13:40 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 16:50 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 14:54 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 15:44 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 17:50 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 19:43 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 18:03 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 20:52 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 18:50 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 19:34 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 10:01 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 07:47 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 07:18 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:37 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 07:08 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 08:35 |
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 08:35 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 07:57 |
| 7304 | Океанская - МЧ ежедневно | 07:27 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 11:45 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 13:47 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 16:57 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 15:01 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 15:51 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 17:57 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 19:50 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 18:10 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 20:59 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 18:58 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 19:41 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6716 | Сибирцево -В ежедневно | 06:14 |
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 10:07 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 07:53 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 07:24 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:43 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 07:14 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 08:41 |
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 08:41 |
| 6008 | Ружино — В ежедневно | 12:22 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 08:03 |
| 7304 | Океанская - МЧ ежедневно | 07:33 |
| 7201 7202 | Кневичи - В ежедневно | 08:24 |
| 7203 7204 | Кневичи - В ежедневно | 09:20 |
| 72057206 | Кневичи - В ежедневно | 10:18 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 11:51 |
| 7207 7208 | Кневичи - В ежедневно | 11:18 |
| 7209 7210 | Кневичи - В ежедневно | 12:06 |
| 7211 7212 | Кневичи — В ежедневно | 13:08 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 13:53 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 17:03 |
| 7213 7214 | Кневичи — В ежедневно | 14:43 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 15:07 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 15:57 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 18:03 |
| 7215 7216 | Кневичи — В ежедневно | 16:20 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 19:56 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 18:17 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 21:05 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 19:04 |
| 72177218 | Кневичи — В ежедневно | 18:26 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 19:47 |
| 72197220 | Кневичи — В ежедневно | 19:26 |
| 6382 | Кипарисово - МЧ выходные | 20:40 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 10:11 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 07:56 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 07:28 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:47 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 07:18 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 08:44 |
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 08:44 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 08:07 |
| 7304 | Океанская - МЧ ежедневно | 07:38 |
| 7201 7202 | Кневичи - В ежедневно | 08:28 |
| 7203 7204 | Кневичи - В ежедневно | 09:23 |
| 72057206 | Кневичи - В ежедневно | 10:21 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 11:55 |
| 7207 7208 | Кневичи - В ежедневно | 11:21 |
| 7209 7210 | Кневичи - В ежедневно | 12:09 |
| 7211 7212 | Кневичи — В ежедневно | 13:11 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 13:57 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 17:07 |
| 7213 7214 | Кневичи — В ежедневно | 14:46 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 15:10 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 16:01 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 18:07 |
| 7215 7216 | Кневичи — В ежедневно | 16:23 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 20:00 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 18:21 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 21:09 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 19:08 |
| 72177218 | Кневичи — В ежедневно | 18:29 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 19:52 |
| 72197220 | Кневичи — В ежедневно | 19:29 |
| 6382 | Кипарисово - МЧ выходные | 20:44 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 10:15 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 08:01 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 07:32 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:51 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 07:22 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 08:48 |
| 6008 | Ружино — В ежедневно | 12:28 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 08:11 |
| 7201 7202 | Кневичи - В ежедневно | 08:31 |
| 7203 7204 | Кневичи - В ежедневно | 09:26 |
| 72057206 | Кневичи - В ежедневно | 10:25 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 11:59 |
| 7207 7208 | Кневичи - В ежедневно | 11:25 |
| 7209 7210 | Кневичи - В ежедневно | 12:13 |
| 7211 7212 | Кневичи — В ежедневно | 13:15 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 14:01 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 17:11 |
| 7213 7214 | Кневичи — В ежедневно | 14:50 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 15:14 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 16:05 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 18:11 |
| 7215 7216 | Кневичи — В ежедневно | 16:27 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 20:04 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 21:13 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 19:12 |
| 72177218 | Кневичи — В ежедневно | 18:33 |
| 72197220 | Кневичи — В ежедневно | 19:33 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|
| № | Маршрут следования | Приб. |
|---|---|---|
| 6716 | Сибирцево -В ежедневно | 06:26 |
| 6403 6405 | Тихоокеанская — В ежедневно | 10:21 |
| 6344 | Уссурийск - В ежедневно | 08:07 |
| 6342 | Раздольное - В (пересадка на 7304 до ст. Мыс Чуркин) ежедневно | 07:38 |
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:57 |
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 07:29 |
| 6374 | Уссурийск - В (пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) рабочие дни | 08:54 |
| 6384 | Уссурийск - МЧ(пересадка по ст. Угольная на 6461 до ст. Партизанск) выходные | 09:02 |
| 6008 | Ружино — В ежедневно | 12:34 |
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 08:17 |
| 7304 | Океанская - МЧ ежедневно | 07:56 |
| 7301 7302 | М Ч - Владивосток рабочие дни | 07:47 |
| 7201 7202 | Кневичи - В ежедневно | 08:37 |
| 7305 7306 | Гайдамак - В (пересадка на 7103 до ст. Кневичи) рабочие дни | 08:28 |
| 7203 7204 | Кневичи - В ежедневно | 09:32 |
| 7309 7310 | В - Мыс Чуркин ежедневно | 10:03 |
| 72057206 | Кневичи - В ежедневно | 10:31 |
| 6362 | Уссурийск - В ежедневно | 12:05 |
| 7311 7312 | МЧ - Владивосток ежедневно | 10:47 |
| 7207 7208 | Кневичи - В ежедневно | 11:31 |
| 7209 7210 | Кневичи - В ежедневно | 12:19 |
| 7211 7212 | Кневичи — В ежедневно | 13:21 |
| 6340 | Кипарисово - В выходные | 14:07 |
| 6463 6464 | Партизанск- В ежедневно | 17:17 |
| 7213 7214 | Кневичи — В ежедневно | 14:56 |
| 6308 | Надеждинская — В ежедневно | 15:20 |
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 16:11 |
| 6302 | Сибирцево - В ежедневно | 18:17 |
| 7215 7216 | Кневичи — В ежедневно | 16:33 |
| 6366 | Спасск-Дальний — В ежедневно | 20:10 |
| 6324 | Надеждинская - МЧ выходные | 18:40 |
| 6481 6482 | Партизанск- В ежедневно | 21:19 |
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 19:18 |
| 72177218 | Кневичи — В ежедневно | 18:39 |
| 7321 7322 | Гайдамак - В рабочие дни | 18:28 |
| 7307 7308 | В - Мыс Чуркин рабочие дни | 18:57 |
| 6346 | Кипарисово - МЧ ежедневно | 20:12 |
| 72197220 | Кневичи — В ежедневно | 19:39 |
| 6382 | Кипарисово - МЧ выходные | 21:03 |
Электрички – самый популярный вид транспорта не только во Владивостоке, но и на всей территории СНГ. Электрички ездят быстро, вмещают большое количество пассажиров и почти никогда не выбиваются из графика. Но главной причиной, по которой наши сограждане выбирают электрички, является демократичная, доступная цена. Электрички довозят пенсионеров до дач, студентов – до мест учебы, рабочих – до предприятий.
Расписание электричек Владивостока – удобный инструмент, воспользовавшись которым, можно без труда найти нужную информацию: направление поездки, время отправления, пункт назначения.
В расписании электричек очень легко ориентироваться. Нужный поезд можно без труда найти по номеру или по пункту прибытия. В той же строке расписания указывается время отправления из Владивостока. Далее идет расписание по станциям: указывается, в какое время и на какую станцию прибывает электропоезд. В конце строки – время прибытия в пункт назначения и график следования по дням (ежедневно, через день и т. п.).
В черте города Владивосток имеет достаточно сложный, пересеченный рельеф. В связи с этим затруднено строительство и развитие наземных дорог. Поэтому расписание электричек Владивостока 2014 имеет значение не только для путешественников, отправляющихся в пригород или ближайшие города, но и для всех городских обывателей, желающих без проблем перемещаться в пределах города. Электрички в черте города всегда активно использовались (и используются) жителями Владивостока как городской транспорт.
В последнее время городские власти Владивостока стали уделять внимание состоянию станций: оборудованию, подъездам. Проверяется наличие расписаний поездов, удобных подъездных путей, охраны. Для того чтобы сделать проезд еще более доступным, были возобновлены льготы студентам, школьникам и дошкольникам. Льготы предоставляются по предъявлению подтверждающих принадлежность к льготной категории документов: свидетельства о рождении (детям до 7 лет), студенческого или ученического билета.