| № | Назначение | Отпр. | Луговая | 1 Речка | Моргородок | 2 Речка | Чайка | Санаторная | Океанская | Садгород | Угольная | Приб. | Дни след. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск | 06:32 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:54 | 07:02 | 07:05 | 07:12 | 07:20 | 08:57 | ежедневно | |
| 7101 7102 | В — Кневичи | 07:01 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:35 | 07:53 | ежедневно | |||||
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) | 07:28 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:48 | 07:56 | 07:59 | 08:06 | 08:14 | 11:15 | ежедневно | |
| 6301 | В - Кипарисово | 07:48 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:24 | 09:04 | ежедневно | |||||
| 7103 7104 | В - Кневичи | 08:01 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | 08:35 | 08:53 | ежедневно | |||||
| 6305 | МЧ - Раздольное | 08:14 | 08:36 | 08:41 | 08:47 | 08:54 | 08:58 | 09:05 | 09:13 | 10:07 | ежедневно | ||
| 6311 | В - Кипарисово | 08:34 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:56 | 09:03 | 09:07 | 09:14 | 09:22 | 10:02 | ежедневно | |
| 7105 7106 | В - Кневичи | 09:02 | 09:08 | 09:11 | 09:15 | 09:36 | 09:54 | ежедневно | |||||
| 6309 | МЧ - Кипарисово | 09:25 | 09:47 | 09:51 | 09:56 | 10:04 | 10:07 | 10:14 | 10:23 | 11:02 | сб. и вс. | ||
| 7107 7108 | В - Кневичи | 10:05 | 10:11 | 10:14 | 10:18 | 10:39 | 10:57 | ежедневно | |||||
| 7109 7110 | В - Кневичи | 10:50 | 10:56 | 10:59 | 11:03 | 11:24 | 11:42 | ежедневно | |||||
| 6365 | В — Спасск-Дальний | 11:01 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:22 | 11:30 | 11:33 | 11:40 | 11:49 | 15:14 | ежедневно | |
| 7111 7112 | В - Кневичи | 11:52 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:26 | 12:44 | ежедневно | |||||
| 6321 | В - Надеждинская | 12:45 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | 13:07 | 13:15 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:49 | ежедневно | |
| 7113 7114 | В - Кневичи | 13:11 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | 13:45 | 14:03 | ежедневно | |||||
| 6479 6496 | В - М.Астафьева | 13:56 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | 14:18 | 14:25 | 14:28 | 14:35 | 14:44 | 19:34 | ежедневно | |
| 6307 | В - Надеждинская | 15:29 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | 15:50 | 15:58 | 16:01 | 16:08 | 16:17 | 16:31 | ежедневно | |
| 7115 7116 | В - Кневичи | 16:22 | 16:28 | 16:31 | 16:35 | 16:56 | 17:14 | ежедневно | |||||
| 6345 | В - Кипарисово | 16:38 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 17:00 | 17:08 | 17:11 | 17:18 | 17:27 | 18:06 | ежедневно | |
| 7117 7118 | В - Кневичи | 17:02 | 17:08 | 17:11 | 17:15 | 17:36 | 17:54 | ежедневно | |||||
| 6007 | В - Ружино | 17:20 | 17:28 | 17:35 | 17:57 | 22:50 | ежедневно | ||||||
| 6435 6436 | В - Артём | 17:30 | 17:38 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:03 | 18:11 | 18:19 | 18:35 | ежедневно | |
| 7119 7120 | В - Кневичи | 18:03 | 18:09 | 18:12 | 18:16 | 18:30 | 18:38 | 18:45 | 19:03 | ежедневно | |||
| 6363 | В - Уссурийск | 18:12 | 18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:34 | 18:41 | 18:44 | 18:51 | 19:00 | 20:32 | ежедневно | |
| 6401 6404 | В - Тихоокеанская | 18:40 | 18:47 | 18:51 | 18:55 | 19:18 | 23:08 | ежедневно | |||||
| 6327 | В - Уссурийск | 19:20 | 19:27 | 19:31 | 19:35 | 19:40 | 19:48 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 21:31 | ежедневно | |
| 6315 | МЧ - Надеждинская | 19:20 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:58 | 20:01 | 20:08 | 20:16 | 20:31 | рабочие дни | ||
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 | 20:30 | 20:37 | 20:41 | 20:45 | 20:50 | 20:58 | 21:01 | 21:08 | 21:16 | 21:37 | ежедневно | |
| 6337 | В - Надеждинская | 21:10 | 21:17 | 21:21 | 21:25 | 21:30 | 21:38 | 21:41 | 21:48 | 21:56 | 22:10 | ежедневно | |
| 6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ!) | 21:48 | 22:07 | 22:37 | 01:07 | ежедневно |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 06:32 |
| 7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:01 |
| 7301 7302 | М Ч - Владивосток рабочие дни | 07:20 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 07:28 |
| 6301 | В - Кипарисово ежедневно | 07:48 |
| 7103 7104 | В - Кневичи ежедневно | 08:01 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 08:14 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:34 |
| 7105 7106 | В - Кневичи ежедневно | 09:02 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 09:25 |
| 7309 7310 | В - Мыс Чуркин ежедневно | 09:33 |
| 7107 7108 | В - Кневичи ежедневно | 10:05 |
| 7311 7312 | МЧ - Владивосток ежедневно | 10:20 |
| 7109 7110 | В - Кневичи ежедневно | 10:50 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 11:01 |
| 7111 7112 | В - Кневичи ежедневно | 11:52 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 12:45 |
| 7113 7114 | В - Кневичи ежедневно | 13:11 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 13:56 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:29 |
| 7115 7116 | В - Кневичи ежедневно | 16:22 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 16:38 |
| 7117 7118 | В - Кневичи ежедневно | 17:02 |
| 6007 | В - Ружино ежедневно | 17:20 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:30 |
| 7119 7120 | В - Кневичи ежедневно | 18:03 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:12 |
| 7307 7308 | В - Мыс Чуркин рабочие дни | 18:26 |
| 6401 6404 | В - Тихоокеанская ежедневно | 18:40 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:20 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 19:20 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:30 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:10 |
| 6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ!) ежедневно | 21:48 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 7301 7302 | М Ч - Владивосток рабочие дни | 07:20 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 08:14 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 09:25 |
| 7309 7310 | В - Мыс Чуркин ежедневно | 10:04 |
| 7311 7312 | МЧ - Владивосток ежедневно | 10:20 |
| 7307 7308 | В - Мыс Чуркин рабочие дни | 18:58 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:20 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 06:40 |
| 7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:07 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 07:35 |
| 6301 | В - Кипарисово ежедневно | 07:56 |
| 7103 7104 | В - Кневичи ежедневно | 08:07 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:42 |
| 7105 7106 | В - Кневичи ежедневно | 09:08 |
| 7107 7108 | В - Кневичи ежедневно | 10:11 |
| 7109 7110 | В - Кневичи ежедневно | 10:56 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 11:09 |
| 7111 7112 | В - Кневичи ежедневно | 11:58 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 12:53 |
| 7113 7114 | В - Кневичи ежедневно | 13:17 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:04 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:36 |
| 7115 7116 | В - Кневичи ежедневно | 16:28 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 16:46 |
| 7117 7118 | В - Кневичи ежедневно | 17:08 |
| 6007 | В - Ружино ежедневно | 17:28 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:38 |
| 7119 7120 | В - Кневичи ежедневно | 18:09 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:20 |
| 6401 6404 | В - Тихоокеанская ежедневно | 18:47 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 19:27 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:37 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:17 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 06:44 |
| 7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:10 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 07:39 |
| 6301 | В - Кипарисово ежедневно | 08:00 |
| 7103 7104 | В - Кневичи ежедневно | 08:10 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 08:36 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:46 |
| 7105 7106 | В - Кневичи ежедневно | 09:11 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 09:47 |
| 7107 7108 | В - Кневичи ежедневно | 10:14 |
| 7109 7110 | В - Кневичи ежедневно | 10:59 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 11:13 |
| 7111 7112 | В - Кневичи ежедневно | 12:01 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 12:57 |
| 7113 7114 | В - Кневичи ежедневно | 13:20 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:08 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:40 |
| 7115 7116 | В - Кневичи ежедневно | 16:31 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 16:50 |
| 7117 7118 | В - Кневичи ежедневно | 17:11 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:42 |
| 7119 7120 | В - Кневичи ежедневно | 18:12 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:24 |
| 6401 6404 | В - Тихоокеанская ежедневно | 18:51 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 19:31 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:40 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:41 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:21 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 06:48 |
| 7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:14 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 07:43 |
| 6301 | В - Кипарисово ежедневно | 08:04 |
| 7103 7104 | В - Кневичи ежедневно | 08:14 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 08:41 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:50 |
| 7105 7106 | В - Кневичи ежедневно | 09:15 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 09:51 |
| 7107 7108 | В - Кневичи ежедневно | 10:18 |
| 7109 7110 | В - Кневичи ежедневно | 11:03 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 11:17 |
| 7111 7112 | В - Кневичи ежедневно | 12:05 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:01 |
| 7113 7114 | В - Кневичи ежедневно | 13:24 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:12 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:44 |
| 7115 7116 | В - Кневичи ежедневно | 16:35 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 16:54 |
| 7117 7118 | В - Кневичи ежедневно | 17:15 |
| 6007 | В - Ружино ежедневно | 17:35 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:46 |
| 7119 7120 | В - Кневичи ежедневно | 18:16 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:28 |
| 6401 6404 | В - Тихоокеанская ежедневно | 18:55 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 19:35 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:44 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:45 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:25 |
| 6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ!) ежедневно | 22:07 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 06:54 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 07:48 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 08:47 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:56 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 09:56 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 11:22 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:07 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:18 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:50 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 17:00 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:52 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:34 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 19:40 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:50 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:50 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:30 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:02 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 07:56 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 08:54 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 09:03 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 10:04 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 11:30 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:15 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:25 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:58 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 17:08 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:00 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:41 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 19:48 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:58 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:58 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:38 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:05 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 07:59 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 08:58 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 09:07 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 10:07 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 11:33 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:18 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:28 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 16:01 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 17:11 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:03 |
| 7119 7120 | В - Кневичи ежедневно | 18:30 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:44 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 19:51 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 20:01 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 21:01 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:41 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:12 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 08:06 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 09:05 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 09:14 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 10:14 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 11:40 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:26 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:35 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 16:08 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 17:18 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:11 |
| 7119 7120 | В - Кневичи ежедневно | 18:38 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:51 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 19:58 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 20:08 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 21:08 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:48 |
| № | Маршрут следования | Отпр. |
|---|---|---|
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:20 |
| 7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:35 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 08:14 |
| 6301 | В - Кипарисово ежедневно | 08:24 |
| 7103 7104 | В - Кневичи ежедневно | 08:35 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 09:13 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 09:22 |
| 7105 7106 | В - Кневичи ежедневно | 09:36 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 10:23 |
| 7107 7108 | В - Кневичи ежедневно | 10:39 |
| 7109 7110 | В - Кневичи ежедневно | 11:24 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 11:49 |
| 7111 7112 | В - Кневичи ежедневно | 12:26 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:34 |
| 7113 7114 | В - Кневичи ежедневно | 13:45 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:44 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 16:17 |
| 7115 7116 | В - Кневичи ежедневно | 16:56 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 17:27 |
| 7117 7118 | В - Кневичи ежедневно | 17:36 |
| 6007 | В - Ружино ежедневно | 17:57 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:19 |
| 7119 7120 | В - Кневичи ежедневно | 18:45 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 19:00 |
| 6401 6404 | В - Тихоокеанская ежедневно | 19:18 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 20:06 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 20:16 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 21:16 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:56 |
| 6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ!) ежедневно | 22:37 |
| № | Маршрут следования | Приб. |
|---|---|---|
| 6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ!) ежедневно | 01:07 |
| 7301 7302 | М Ч - Владивосток рабочие дни | 07:48 |
| 7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:53 |
| 7103 7104 | В - Кневичи ежедневно | 08:53 |
| 6361 | В - Уссурийск ежедневно | 08:57 |
| 6301 | В - Кипарисово ежедневно | 09:04 |
| 7105 7106 | В - Кневичи ежедневно | 09:54 |
| 6311 | В - Кипарисово ежедневно | 10:02 |
| 7309 7310 | В - Мыс Чуркин ежедневно | 10:04 |
| 6305 | МЧ - Раздольное ежедневно | 10:07 |
| 7311 7312 | МЧ - Владивосток ежедневно | 10:48 |
| 7107 7108 | В - Кневичи ежедневно | 10:57 |
| 6309 | МЧ - Кипарисово сб. и вс. | 11:02 |
| 6461 | В - Партизанск (пересадка с поезда №6364 по ст. Угольная) ежедневно | 11:15 |
| 7109 7110 | В - Кневичи ежедневно | 11:42 |
| 7111 7112 | В - Кневичи ежедневно | 12:44 |
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:49 |
| 7113 7114 | В - Кневичи ежедневно | 14:03 |
| 6365 | В — Спасск-Дальний ежедневно | 15:14 |
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 16:31 |
| 7115 7116 | В - Кневичи ежедневно | 17:14 |
| 7117 7118 | В - Кневичи ежедневно | 17:54 |
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 18:06 |
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:35 |
| 7307 7308 | В - Мыс Чуркин рабочие дни | 18:58 |
| 7119 7120 | В - Кневичи ежедневно | 19:03 |
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 19:34 |
| 6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 20:31 |
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 20:32 |
| 6327 | В - Уссурийск ежедневно | 21:31 |
| 6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 21:37 |
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 22:10 |
| 6007 | В - Ружино ежедневно | 22:50 |
| 6401 6404 | В - Тихоокеанская ежедневно | 23:08 |
Электрички – самый популярный вид транспорта не только во Владивостоке, но и на всей территории СНГ. Электрички ездят быстро, вмещают большое количество пассажиров и почти никогда не выбиваются из графика. Но главной причиной, по которой наши сограждане выбирают электрички, является демократичная, доступная цена. Электрички довозят пенсионеров до дач, студентов – до мест учебы, рабочих – до предприятий.
Расписание электричек Владивостока – удобный инструмент, воспользовавшись которым, можно без труда найти нужную информацию: направление поездки, время отправления, пункт назначения.
В расписании электричек очень легко ориентироваться. Нужный поезд можно без труда найти по номеру или по пункту прибытия. В той же строке расписания указывается время отправления из Владивостока. Далее идет расписание по станциям: указывается, в какое время и на какую станцию прибывает электропоезд. В конце строки – время прибытия в пункт назначения и график следования по дням (ежедневно, через день и т. п.).
В черте города Владивосток имеет достаточно сложный, пересеченный рельеф. В связи с этим затруднено строительство и развитие наземных дорог. Поэтому расписание электричек Владивостока 2014 имеет значение не только для путешественников, отправляющихся в пригород или ближайшие города, но и для всех городских обывателей, желающих без проблем перемещаться в пределах города. Электрички в черте города всегда активно использовались (и используются) жителями Владивостока как городской транспорт.
В последнее время городские власти Владивостока стали уделять внимание состоянию станций: оборудованию, подъездам. Проверяется наличие расписаний поездов, удобных подъездных путей, охраны. Для того чтобы сделать проезд еще более доступным, были возобновлены льготы студентам, школьникам и дошкольникам. Льготы предоставляются по предъявлению подтверждающих принадлежность к льготной категории документов: свидетельства о рождении (детям до 7 лет), студенческого или ученического билета.