Вниманию пассажиров!
Пригородная компания "Экспресс Приморья" поздравляет пассажиров с досрочным началом летнего сезона на маршрутах пригородных электропоездов. Уже в следующую субботу на территории Приморского края электрички поедут по летнему графику. В Приморье ежедневное количество рейсов увеличиться до 53-х.
Утренняя электричка из Владивостока в Партизанск в летнем графике продлевает свой маршрут до станции Тихоокеанская. Рейсы ежедневные, отправление в 7 часов 28 минут. Кстати, по просьбам утренних транзитных пассажиров "уссурийской ветки", на станции Угольная они смогут сделать пересадку на этот электропоезд и таким образом добраться по железной дороги от Уссурийска до Смоляниново, Партизанска и Находки.
По субботам, воскресениям и праздничным дням добавляется дачный экспресс Луговая -Раздольное. Отправление в 8 часов 03 минуты утра.
Маршрут электрички Мыс Чуркин- Кипарисово, отправлением в 08:10, ежедневно продлевается до станции Раздольное.
По субботам, воскресениям и праздничным дням добавляется рейс Мыс Чуркин- Кипарисово. Отправление в 09:25.
Маршрут электрички Владивосток -Надеждинская, отправлением в 16:30, ежедневно продлевается до Кипарисово.
Утренний электропоезд из Уссурийска, отправление в 06:40, по будням будет следовать до станции Владивосток а по субботам, воскресениям и праздничным дням до станции Мыс Чуркин.
Назначается ежедневные электропоезда: Кипарисово- Владивосток, отправление в 14:48; Раздольное- Владивосток, отправление в 17:36; Кипарисово- Мыс Чуркин, отправление в 18:26.
По субботам, воскресениям и праздничным дням назначается дачный экспресс Кипарисово- Мыс Чуркин, отправление в 19:38.
С 1 января 2021 года в пригородных поездах Приморского края изменяется стоимость проезда - подробнее по ссылке.
Вниманию пассажиров!
с 17 апреля 2021г. пригородным поездам назначены дополнительные остановки
Пригородные поезда |
Назначены доп. остановки |
№ 6367 «В - Спасск-Д» |
9237 км, Сиреневка, 9232км, 9230 км, 9194 км |
№6371 «В - Уссурийск» (отправление от ст.Владивосток – 06:45) |
9194 км |
№6374 «Уссурийск- В» - раб дн №6384 «Уссурийск- МЧ» - вых дн (отправление от ст.Уссурийск – 06:40) |
9183 км, 9194 км
|
№6372 «Уссурийск - В» (отправление от ст.Уссурийск – 09:40) |
9194 км |
6711 по четным | станция | 6712 по четным |
21:55 | Новочугуевка | 06:59 |
22:42-22:44 | Лимонник | 6:01-6:03 |
23:13-23:15 | Варфоломеевка | 5:29-5:31 |
23:34-23:36 | Сысоевка | 5:10-5:12 |
23:52-0:12 | 6713/Арсеньев/6712 | 4:32-4:52 |
0:31-0:33 | Чернышевка | 4:12-4:14 |
0:49-0:51 | Тихоречное | 3:55-3:57 |
1:15-1:17 | Буянки | 3:30-3:32 |
1:38-1:40 | Реттиховка | 3:03-3:05 |
1:54-1:56 | Вассиановка | 02:48-2:50 |
2:31-3:13 | 6714/Сибирцево/6710 | 1:19-2:07 |
3:49-3:50 | Озерная Падь | 0:45-0:46 |
4:07-4:08 | Дубининский | 0:28-0:29 |
4:30-4:31 | Уссурийск | 0:06-0:08 |
5:34-5:35 | Надеждинская | 23:04-23:05 |
5:51-5:53 | Угольная | 22:47-22:49 |
6:17-6:19 | Вторая Речка | 22:17-22:19 |
06:32 | Владивосток | 22:00 |
6714 по нечетным | станция | 6709 по нечетным |
6707 кроме Ср, Пт | станция | 6706 кроме Вт, Чт |
01:06 | Хасан | 22:23 |
- | 207 км | 21:39-21:41 |
2:02-2:04 | Махалино | 21:20-21:21 |
2:20-2:40 | 6705/Гвоздево | 21:03-21:04 |
3:04-3:06 | Сухановка | 20:39-20:40 |
3:22-3:24 | 151 км | 20:28-20:30 |
3:32-3:38 | Рязановка | 20:10-20:13 |
4:01-4:03 | Бамбурово | 19:38-19:40 |
4:25-4:27 | Пожарский | 19:14-19:16 |
4:42-4:44 | Кедровый | 18:57-18:59 |
4:56-5:01 | Приморская | 18:38-18:43 |
5:15-5:18 | Барсовый | 18:19-18:22 |
5:40-5:43 | Провалово | 17:54-17:57 |
6:11-6:40 | Виневитино | 17:21-17:24 |
7:10-7:18 | Оленевод | 16:48-16:51 |
7:40-7:43 | Барановский | 16:30-16:32 |
7:57-7:58 | Баневурово | 16:18-16:19 |
- | Пост 1875км (Сах.Завод) | 16:08-16:09 |
08:20 | Уссурийск | 16:00 |
6705 кроме Ср, Пт | станция | 6706 кроме Вт, Чт |
№ | Назначение | Отпр. | Луговая | 1 Речка | Моргородок | 2 Речка | Чайка | Санаторная | Океанская | Садгород | Угольная | Приб. | Дни след. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6361 | В - Уссурийск | 06:45 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:06 | 07:14 | 07:17 | 07:24 | 07:32 | 09:05 | ежедневно | |
7101 7102 | В — Кневичи | 07:10 | 07:16 | 07:20 | 07:24 | 07:45 | 08:04 | ежедневно | |||||
6461 | В - Партизанск | 07:25 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:53 | 07:56 | 08:03 | 08:11 | 11:12 | ежедневно | |
6313 | В - Кипарисово | 07:45 | 07:52 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:11 | 08:14 | 08:22 | 08:30 | 09:07 | ежедневно | |
6303 | МЧ - Кипарисово | 08:10 | 08:32 | 08:37 | 08:43 | 08:50 | 08:54 | 09:01 | 09:09 | 09:46 | ежедневно | ||
6311 | В - Кипарисово | 08:30 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:52 | 08:59 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:55 | ежедневно | |
7103 7104 | В — Кневичи | 09:02 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | 09:37 | 09:56 | ежедневно | |||||
6365 | В - Спасск-Дальний | 11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:29 | 11:32 | 11:39 | 11:48 | 15:03 | ежедневно | |
7105 7106 | В — Кневичи | 11:51 | 11:57 | 12:01 | 12:05 | 12:26 | 12:45 | ежедневно | |||||
6321 | В - Надеждинская | 12:45 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | 13:07 | 13:15 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:49 | ежедневно | |
6479 6486 | В - М.Астафьева | 13:55 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:27 | 14:34 | 14:43 | 19:31 | ежедневно | |
6307 | В - Надеждинская | 15:20 | 15:27 | 15:31 | 15:35 | 15:41 | 15:49 | 15:52 | 15:59 | 16:08 | 16:22 | ежедневно | |
7107 7108 | В — Кневичи | 16:20 | 16:26 | 16:30 | 16:34 | 16:55 | 17:14 | ежедневно | |||||
6325 | В - Надеждинская | 16:30 | 16:38 | 16:42 | 16:46 | 16:52 | 17:00 | 17:03 | 17:10 | 17:19 | 17:32 | рабочие дни | |
6007 | В - Ружино | 17:10 | 17:18 | 17:25 | 17:46 | 22:32 | ежедневно | ||||||
6435 6436 | В - Артём | 17:30 | 17:38 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:03 | 18:11 | 18:19 | 18:35 | ежедневно | |
7109 7110 | В — Кневичи | 18:00 | 18:06 | 18:10 | 18:14 | 18:35 | 18:54 | ежедневно | |||||
6363 | В - Уссурийск | 18:10 | 18:18 | 18:22 | 18:26 | 18:32 | 18:39 | 18:42 | 18:49 | 18:58 | 20:30 | ежедневно | |
6401 6404 | В — Тихоокеанская | 18:40 | 18:47 | 18:51 | 18:55 | 19:16 | 23:06 | ежедневно | |||||
6315 | МЧ - Надеждинская | 19:10 | 19:30 | 19:34 | 19:40 | 19:48 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:21 | рабочие дни | ||
6327 | В - Надеждинская | 19:40 | 19:47 | 19:51 | 19:55 | 20:00 | 20:08 | 20:11 | 20:18 | 20:26 | 20:40 | ежедневно | |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 | 20:30 | 20:37 | 20:41 | 20:45 | 20:50 | 20:58 | 21:01 | 21:08 | 21:16 | 21:37 | ежедневно | |
6337 | В - Надеждинская | 21:10 | 21:17 | 21:21 | 21:25 | 21:30 | 21:38 | 21:41 | 21:48 | 21:56 | 22:10 | ежедневно | |
6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ) | 22:00 | 22:19 | 22:49 | 01:19 | ежедневно |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 06:45 |
7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:10 |
7301 7302 | М Ч - Владивосток рабочие дни | 07:16 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 07:25 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 07:45 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 08:10 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:30 |
7103 7104 | В — Кневичи ежедневно | 09:02 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:00 |
7105 7106 | В — Кневичи ежедневно | 11:51 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 12:45 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 13:55 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:20 |
7107 7108 | В — Кневичи ежедневно | 16:20 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 16:30 |
6007 | В - Ружино ежедневно | 17:10 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:30 |
7109 7110 | В — Кневичи ежедневно | 18:00 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:10 |
7307 7308 | В - Мыс Чуркин рабочие дни | 18:21 |
6401 6404 | В — Тихоокеанская ежедневно | 18:40 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:10 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 19:40 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:30 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:10 |
6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ) ежедневно | 22:00 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
7301 7302 | М Ч - Владивосток рабочие дни | 07:16 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 08:10 |
7307 7308 | В - Мыс Чуркин рабочие дни | 18:53 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:10 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 06:52 |
7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:16 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 07:32 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 07:52 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:38 |
7103 7104 | В — Кневичи ежедневно | 09:08 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:08 |
7105 7106 | В — Кневичи ежедневно | 11:57 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 12:53 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:03 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:27 |
7107 7108 | В — Кневичи ежедневно | 16:26 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 16:38 |
6007 | В - Ружино ежедневно | 17:18 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:38 |
7109 7110 | В — Кневичи ежедневно | 18:06 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:18 |
6401 6404 | В — Тихоокеанская ежедневно | 18:47 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 19:47 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:37 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:17 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 06:56 |
7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:20 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 07:36 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 07:56 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 08:32 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:42 |
7103 7104 | В — Кневичи ежедневно | 09:12 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:12 |
7105 7106 | В — Кневичи ежедневно | 12:01 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 12:57 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:07 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:31 |
7107 7108 | В — Кневичи ежедневно | 16:30 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 16:42 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:42 |
7109 7110 | В — Кневичи ежедневно | 18:10 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:22 |
6401 6404 | В — Тихоокеанская ежедневно | 18:51 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:30 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 19:51 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:41 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:21 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:00 |
7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:24 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 07:40 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 08:00 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 08:37 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:46 |
7103 7104 | В — Кневичи ежедневно | 09:16 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:16 |
7105 7106 | В — Кневичи ежедневно | 12:05 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:01 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:11 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:35 |
7107 7108 | В — Кневичи ежедневно | 16:34 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 16:46 |
6007 | В - Ружино ежедневно | 17:25 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:46 |
7109 7110 | В — Кневичи ежедневно | 18:14 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:26 |
6401 6404 | В — Тихоокеанская ежедневно | 18:55 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:34 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 19:55 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:45 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:25 |
6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ) ежедневно | 22:19 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:06 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 07:45 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 08:04 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 08:43 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:52 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:21 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:07 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:17 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:41 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 16:52 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 17:52 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:32 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:40 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 20:00 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:50 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:30 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:14 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 07:53 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 08:11 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 08:50 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 08:59 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:29 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:15 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:24 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:49 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 17:00 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:00 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:39 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:48 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 20:08 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 20:58 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:38 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:17 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 07:56 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 08:14 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 08:54 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 09:03 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:32 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:18 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:27 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:52 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 17:03 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:03 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:42 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:51 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 20:11 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 21:01 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:41 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:24 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 08:03 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 08:22 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 09:01 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 09:10 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:39 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:26 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:34 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 15:59 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 17:10 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:11 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:49 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 19:58 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 20:18 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 21:08 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:48 |
№ | Маршрут следования | Отпр. |
---|---|---|
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 07:32 |
7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 07:45 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 08:11 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 08:30 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 09:09 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 09:18 |
7103 7104 | В — Кневичи ежедневно | 09:37 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 11:48 |
7105 7106 | В — Кневичи ежедневно | 12:26 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:34 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 14:43 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 16:08 |
7107 7108 | В — Кневичи ежедневно | 16:55 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 17:19 |
6007 | В - Ружино ежедневно | 17:46 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:19 |
7109 7110 | В — Кневичи ежедневно | 18:35 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 18:58 |
6401 6404 | В — Тихоокеанская ежедневно | 19:16 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 20:06 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 20:26 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 21:16 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:56 |
6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ) ежедневно | 22:49 |
№ | Маршрут следования | Приб. |
---|---|---|
6709 | В - Сибирцево (ЭЛЕКТРОПОЕЗД СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ) ежедневно | 01:19 |
7301 7302 | М Ч - Владивосток рабочие дни | 07:44 |
7101 7102 | В — Кневичи ежедневно | 08:04 |
6361 | В - Уссурийск ежедневно | 09:05 |
6313 | В - Кипарисово ежедневно | 09:07 |
6303 | МЧ - Кипарисово ежедневно | 09:46 |
6311 | В - Кипарисово ежедневно | 09:55 |
7103 7104 | В — Кневичи ежедневно | 09:56 |
6461 | В - Партизанск ежедневно | 11:12 |
7105 7106 | В — Кневичи ежедневно | 12:45 |
6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:49 |
6365 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 15:03 |
6307 | В - Надеждинская ежедневно | 16:22 |
7107 7108 | В — Кневичи ежедневно | 17:14 |
6325 | В - Надеждинская рабочие дни | 17:32 |
6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:35 |
7307 7308 | В - Мыс Чуркин рабочие дни | 18:53 |
7109 7110 | В — Кневичи ежедневно | 18:54 |
6479 6486 | В - М.Астафьева ежедневно | 19:31 |
6315 | МЧ - Надеждинская рабочие дни | 20:21 |
6363 | В - Уссурийск ежедневно | 20:30 |
6327 | В - Надеждинская ежедневно | 20:40 |
6437 6438 | В - Артем-Прим.-1 ежедневно | 21:37 |
6337 | В - Надеждинская ежедневно | 22:10 |
6007 | В - Ружино ежедневно | 22:32 |
6401 6404 | В — Тихоокеанская ежедневно | 23:06 |
Электрички – самый популярный вид транспорта не только во Владивостоке, но и на всей территории СНГ. Электрички ездят быстро, вмещают большое количество пассажиров и почти никогда не выбиваются из графика. Но главной причиной, по которой наши сограждане выбирают электрички, является демократичная, доступная цена. Электрички довозят пенсионеров до дач, студентов – до мест учебы, рабочих – до предприятий.
Расписание электричек Владивостока – удобный инструмент, воспользовавшись которым, можно без труда найти нужную информацию: направление поездки, время отправления, пункт назначения.
В расписании электричек очень легко ориентироваться. Нужный поезд можно без труда найти по номеру или по пункту прибытия. В той же строке расписания указывается время отправления из Владивостока. Далее идет расписание по станциям: указывается, в какое время и на какую станцию прибывает электропоезд. В конце строки – время прибытия в пункт назначения и график следования по дням (ежедневно, через день и т. п.).
В черте города Владивосток имеет достаточно сложный, пересеченный рельеф. В связи с этим затруднено строительство и развитие наземных дорог. Поэтому расписание электричек Владивостока 2014 имеет значение не только для путешественников, отправляющихся в пригород или ближайшие города, но и для всех городских обывателей, желающих без проблем перемещаться в пределах города. Электрички в черте города всегда активно использовались (и используются) жителями Владивостока как городской транспорт.
В последнее время городские власти Владивостока стали уделять внимание состоянию станций: оборудованию, подъездам. Проверяется наличие расписаний поездов, удобных подъездных путей, охраны. Для того чтобы сделать проезд еще более доступным, были возобновлены льготы студентам, школьникам и дошкольникам. Льготы предоставляются по предъявлению подтверждающих принадлежность к льготной категории документов: свидетельства о рождении (детям до 7 лет), студенческого или ученического билета.